BOMBA DE AGUA VMG BA046 – RENAULT 9, 11, 19, CLIO 1.6
Consultanos
BOMBA AGUA VMG BA046 – RENAULT 9,11,19,CLIO 1.6
Codigo EAN: BA046 – Sector: 06-20-08
Descripción
Descripción
BOMBA AGUA VMG BA046 – RENAULT 9,11,19,CLIO 1.6
Aplicaciones
| Modelo | Año | Número original |
|---|---|---|
| RENAULT R9 – R11 | 80/> | 7701.462.491 |
| RENAULT ALLIANCE – USA | 77/> | 7701.600.384 |
| AMC (American Motor Corp) | 7701.462.145 | |
| RENAULT R5 1.0 TL | 80/85 | 7701.463.377 |
| RENAULT R5 – SUPERCINCO | 7701.466.419 | |
| 1.0 C – TC S / 1.1 C – L GL – TL – GTL | 85/> | |
| 1.4 GTL – GTS – TS – TSE – Autom./ 1.4 Turbo | 85/> | |
| 1.4 L – TL – TS Katal. – GTL – GTS Katal. | 85/90 | |
| RENAULT R9 1.1 GTC /1.2 C – TC – GTC TL/E | 85/90 | |
| 1.4 TL/GTL/GTS/GTX/TSE/Autom.1.4 GTL/Turbo | 86/90 | |
| RENAULT TRAFIC 1.4 | 82/86 | |
| RENAULT 19 RN 1.6 (Arg) | 86/87 | |
| RENAULT 11 1.2 GTC – TC – TL – TLE | 82/87 | |
| 1.4 TL – TLE – TSE – GTL – GTS – Autom. | 82/87 | |
| 1.4 GTL – 1.4 Turbo | 83/88 | |
| RENAULT R19- CHAMADE 1.2 TR/TRE/RL/1.4 TR/GTR | 83/87 | |
| RENAULT R21 1.4 | 85/87 | |
| RENAULT CLIO 1.1 RL – 1.4 | 88/> | |
| RENAULT EXPRESS 1.0 – 1.1 – 1.4 | 88/94 | |
| Motores: 1,1 C1E715/20 , 1,2 C1G700/710 | 90/> | |
| 1,4 C1J715, C2J757/18/17/55/20/30/66/67/68/70/72 | ||
| #PREMIUN/REFORZADA |
Información adicional
Información adicional
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25 × 20 × 5 cm |
