BUJIA ENCENDIDO BOSCH 242235666 – FR 7 DC PLUS – FIAT 1.4
$4.550,00
BUJIA ENCENDIDO BOSCH 0 242 235 666 – FR7DC+ – FIAT 1.4
Equivalencias
NGK BCPR6ES
NGK BKR6E
NGK BKR6E11
NGK BKR6ESZ10
NGK BKR6EZ
CHAMPION RC9YC
Código EAN: 3165143134344 – Sector Stock: 13-02-07
200 disponibles
Descripción
Descripción
BUJIA ENCENDIDO BOSCH 242235666 – FR 7 DC PLUS – SUPERPLUS 1 ELECTRODO
Aplicaciones
Marca | Modelo | Aplicacion |
---|---|---|
ALFA ROMEO | 145 | 1.8 I.E. 16V TS MOTOR: AR 67106 – M3 / FECHA: 1996 > 1998 |
ALFA ROMEO | 145 | 2.0 I.E. 16V TS MOTOR: AR 67204 – M4 / FECHA: 1996 > 1998 |
ALFA ROMEO | 146 | 1.8 I.E. 16V TS MOTOR: AR 32201 – M11 / FECHA: 1998 > 1999 |
ALFA ROMEO | 146 | 1.8 I.E. 16V TS MOTOR: AR 32201 – W4 M10 / FECHA: 1999 > 2000 |
ALFA ROMEO | 146 | 2.0 TI 16V TS MOTOR: AR 67204 – M4 / FECHA: 1996 > 1998 |
ALFA ROMEO | 147 | 2.0 TS 16V MOTOR: AR 32310 – M10 / FECHA: 2000 |
ALFA ROMEO | 155 | 2.0 TS 16V MOTOR: AR 67204 – M4 / FECHA: 1995 > 1996 |
ALFA ROMEO | 155 | 2.0 TURBO 4X4 MOTOR: AR 67203 – U6 M4 / FECHA: 1992 > 1996 |
ALFA ROMEO | 155 | 2.0I 16V TS MOTOR: AR 67204 – M3 / FECHA: 1996 > 1997 |
ALFA ROMEO | 156 | 2.0 TS 16V MOTOR: AR 32301 – M3 / FECHA: 1997 |
ALFA ROMEO | 156 | SW 2.0 TS 16V MOTOR: AR 32301 CF2 – M3 / FECHA: 2000 |
CHRYSLER | NEON | 1.8 16V MOTOR: EBD – VIN-A / FECHA: 1997 |
CHRYSLER | NEON | 2.0 16V MOTOR: ECB – VIN-C / FECHA: 1994 |
CHRYSLER | STRATUS | 2.0 16V MOTOR: ECB,ECO – C MPI / FECHA: 1995 |
CITROEN | BERLINGO | 1.4 MOTOR: – TU3JP |
CITROEN | BERLINGO | 1.8 MOTOR: LFX – XU7JB / FECHA: 2001 |
CITROEN | C3 | 1.4 MOTOR: KFV – TU3A / FECHA: 2003 |
CITROEN | C3 | 1.5 MOTOR: – TU3 / FECHA: 2012 |
CITROEN | SAXO | 1.1 MOTOR: – TU1M+ / FECHA: 2002 |
CITROEN | SAXO | 1.4 MOTOR: – TU3JP / FECHA: 2002 |
CITROEN | SAXO | 1.6 MOTOR: – TU5JP / FECHA: 2002 |
CITROEN | XANTIA | 1.8 |
CITROEN | XSARA | 1.8 MOTOR: LFZ – TU7JP/L3 / FECHA: 2001 |
CITROEN | ZX | 1.9 |
FIAT | DUNA | 1.3 MPI |
FIAT | DUNA | 1.3 MPI C/GNC |
FIAT | IDEA | 1.4 MPI MOTOR: 178F5038 – FIRE |
FIAT | LINEA | 1.8 |
FIAT | LINEA | 1.9 16V MOTOR: 310A4011 |
FIAT | MOBI | 1.0 8v Fire 2016> |
FIAT | PALIO | 1.3 S |
FIAT | PALIO | 1.4 MPI MOTOR: 178F5038 – FIRE |
FIAT | PALIO ADVENTURE | 1.4 M MOTOR: 178F5038 – FIRE |
FIAT | PALIO TREKKING | 1.4 MPI MOTOR: 178F5038 – FIRE / FECHA: 2010 |
FIAT | PUNTO | 1.4 / FECHA: 2007 |
FIAT | SIENA | 1.4 MPI 8V MOTOR: 178F5038 – FIRE / FECHA: 2007 |
FIAT | STRADA TREKKING | 1.4 MPI MOTOR: 178F5038 – FIRE / FECHA: 2010 |
FIAT | UNO | (2011) 1.4 MPI 8V MOTOR: 178F5038 – EVO / FECHA: 2011 |
FIAT | UNO | 1.3 MPI / FECHA: 1999 |
HYUNDAI | ATOS | 1.0 MOTOR: G4HC – EPSILON / FECHA: 1997 > 2001 |
HYUNDAI | ELANTRA | 1.8 16V HATCHBACK MOTOR: G4GB / FECHA: 2000 > 2006 |
KIA | CARENS | 1.8 MOTOR: TB – TED / FECHA: 2000 > 2002 |
KIA | CARENS | 1.8 MOTOR: TB / FECHA: 2002 |
MERCEDES BENZ | C180 | MOTOR: M 111.920 – E18 / FECHA: 1993 > 1995 |
MERCEDES BENZ | C230 | MOTOR: M 111.974 – E23 / FECHA: 1996 > 2000 |
MERCEDES BENZ | E320 | MOTOR: M 104.992 / FECHA: 1993 > 1995 |
MERCEDES BENZ | E320 | T MOTOR: M 104.992 / FECHA: 1993 > 1996 |
MERCEDES BENZ | S320 | MOTOR: M 104.990 / FECHA: 1993 > 1998 |
MERCEDES BENZ | SL600 | MOTOR: M 120.981 / FECHA: 1993 > 1995 |
NISSAN | PATHFINDER | 3.3I MOTOR: VG33E / FECHA: 1995 |
NISSAN | SENTRA | 1.6 MOTOR: GA16DS / FECHA: 1992 > 1997 |
NISSAN | TERRANO | 3.3 MOTOR: VG33E / FECHA: 1995 |
PEUGEOT | 106 | 1.1 MOTOR: HFX – TU1JP / FECHA: 2000 |
PEUGEOT | 106 | 1.4 MOTOR: KFW – TU3JP/L4 / FECHA: 2000 |
PEUGEOT | 205 | 1.4 MOTOR: K2D – TU32 / FECHA: 1991 > 1994 |
PEUGEOT | 205 | 1.4 MOTOR: KDY – TU3FM KAT. / FECHA: 1994 |
PEUGEOT | 205 | 1.6 MOTOR: 180A Y B6A – XU5J |
PEUGEOT | 205 | 1.9 MOTOR: DFZ – XU9J1 KAT. / FECHA: 1994 |
PEUGEOT | 206 | 1.4 MOTOR: KFW – TU3JP/L4/FL5 / FECHA: 2000 |
PEUGEOT | 206 | 1.6 MOTOR: NFZ – TU5JP / FECHA: 1998 |
PEUGEOT | 207 | COMPACT 1.4 MOTOR: KFW – TU3JP/L4/FL5 / FECHA: 2009 |
PEUGEOT | 208 | 1.5 TU4 2012> |
PEUGEOT | 306 | 1.6 MOTOR: NFZ – TU5JP / FECHA: 1993 > 1997 |
PEUGEOT | 306 | 1.8 MOTOR: LFZ – XU7JP KAT. / FECHA: 1993 > 1997 |
PEUGEOT | 306 | 1.8 16V MOTOR: LFY – XU7JP4 / FECHA: 1997 |
PEUGEOT | 306 | 2.0 MOTOR: RFX – XU10J2 KAT. / FECHA: 1993 |
PEUGEOT | 306 | SW 1.8 MOTOR: LFZ – XU7JP KAT. / FECHA: 1997 > 2002 |
PEUGEOT | 306 | SW 1.8 16V MOTOR: LFY – XU7JP4 / FECHA: 1997 |
PEUGEOT | 405 | 1.6 MOTOR: BFZ – XU5JP / FECHA: 1994 > 1997 |
PEUGEOT | 405 | 1.8 MOTOR: LFZ – XU7JP KAT. / FECHA: 1992 > 1997 |
PEUGEOT | 405 | 1.9 MOTOR: D2H – XU92C / FECHA: 1992 > 1997 |
PEUGEOT | 405 | 1.9 MOTOR: DKZ Y DFY – XU9JAZ KAT. / FECHA: 1988 > 1992 |
PEUGEOT | 405 | 2.0 MOTOR: RFX – XU10J2 KAT. / FECHA: 1992 > 1997 |
PEUGEOT | 405 | BREAK 1.9 MOTOR: D2H – XU92C / FECHA: 1992 > 1997 |
PEUGEOT | 405 | MI 16 2.0 MOTOR: RFT – XU10J4 / FECHA: 1993 > 1997 |
PEUGEOT | 406 | 1.8 16V MOTOR: LFY – XU7JP4 / FECHA: 1995 > 1999 |
PEUGEOT | 406 | 2.0 16V MOTOR: RFV – XU10J4R / FECHA: 1995 > 1999 |
PEUGEOT | 406 | COUPE 2.0 16V MOTOR: RFV – XU10J4R / FECHA: 1999 > 2005 |
PEUGEOT | 605 | 2.0 16V MOTOR: RFV – XU10J4R KAT. / FECHA: 1994 |
PEUGEOT | 605 | 3.0 MOTOR: XFZ – ES9J4 / FECHA: 1997 |
PEUGEOT | 806 | 2.0 MOTOR: RFU – XU10J2 / FECHA: 1994 |
PEUGEOT | PARTNER | 1.4 MOTOR: KFW – TU3JP / FECHA: 2002 |
PEUGEOT | PARTNER | 1.8 MOTOR: LFX – XU7JB / FECHA: 2001 |
RENAULT | CAPTUR | 2.0 MOTOR F4R-400 2016> |
RENAULT | CLIO | 1.4 MOTOR: E7J 756 Y 757 KAT. – / FECHA: 1990 |
RENAULT | CLIO 2 | 1.6 16V MOTOR: K4M 748 / FECHA: 1998 |
RENAULT | CLIO 2 | SPORT 2.0 16V MOTOR: F4R 730 Y 736 / FECHA: 2001 |
RENAULT | DUSTER | 1.6 16V MOTOR: K4M / FECHA: 2012 |
RENAULT | DUSTER | 2.0 16V MOTOR: F4R / FECHA: 2012 |
RENAULT | KANGOO | 1.2 MOTOR: D7F 720 |
RENAULT | KANGOO | 1.4 MOTOR: E7J |
RENAULT | KANGOO | 1.6 / FECHA: 2008 |
RENAULT | KANGOO | 1.6 16V MOTOR: K4M 706 / FECHA: 2003 |
RENAULT | LAGUNA | 2.0 16V MOTOR: F4R 780 / FECHA: 1999 |
RENAULT | LAGUNA 2 | 1.8 16V MOTOR: F4P 770 / FECHA: 2001 |
RENAULT | LOGAN | 1.6 16V MOTOR: K4M / FECHA: 2009 |
RENAULT | LOGAN | 1.6 8V MOTOR: K7M / FECHA: 2009 |
RENAULT | MEGANE | 1.6 MOTOR: K7M 720 / FECHA: 1996 |
RENAULT | MEGANE 2 | 1.6 16V MOTOR: K4M 700 / FECHA: 1997 |
RENAULT | MEGANE 2 | 2.0 16V MOTOR: F4R 770 / FECHA: 2002 |
RENAULT | MEGANE 2 | CABRIO 2.0 MOTOR: F4R 770 / FECHA: 2003 |
RENAULT | MEGANE 2 | COUPE 1.6 16V MOTOR: K4M 700 / FECHA: 1999 > 2002 |
RENAULT | SANDERO | 1.6 16V MOTOR: K4M / FECHA: 2009 |
RENAULT | SANDERO | 1.6 8V MOTOR: K7M / FECHA: 2009 |
RENAULT | SCENIC | 1.6 16V MOTOR: K4M 700 / FECHA: 2001 |
RENAULT | SCENIC | 2.0 16V MOTOR: F4R 740 / FECHA: 2002 |
RENAULT | TWINGO | 1.2 MOTOR: D7F 700 / FECHA: 1996 |
ROVER | 214 | 1.4 |
ROVER | 220 | 2.2 |
ROVER | 414 | SL 1.4 |
ROVER | 420 | DI 2.0 |
ROVER | 620 | 2.0 16V TURBO |
ROVER | 820 | TI 2.0 |
SUZUKI | BALENO | 1.6 |
SUZUKI | SWIFT | 1.6 MOTOR: EU |
SUZUKI | VITARA | 1.6 16V |
VOLKSWAGEN | GOLF 3 | 2.8 VR6 MOTOR: AAA / FECHA: 1993 > 1999 |
Información adicional
Información adicional
Peso | 0,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 25 × 20 × 5 cm |