IMPULSOR DE ARRANQUE ZEN 0745 | CHEVROLET VECTRA BOSCH / PEUGEOT
Consultanos
IMPULSOR DE ARRANQUE ZEN 0745 | CHEVROLET VECTRA BOSCH
Especificaciones Técnicas
Dientes ( T ) 9
DienteCorona 0
Giro Derecho
Largo 53.5
DEP 25.8
DIP 12
DEC 0
DEI 46.5
E 10
Nota1 Convencional
Equivalencias
Bosch 1006209584
Bosch 1006209600
Bosch 1006209686
Bosch 9001081033
Bosch 9001084038
Bosch F000AL1691
General Motors 90421771
Indiel 223122
Lucas TMB584
Codigo EAN: 7897056507453
Descripción
Descripción
IMPULSOR DE ARRANQUE ZEN 0745 | CHEVROLET VECTRA BOSCH
Aplicaciones
| Alfa Romeo | ||
|---|---|---|
| 145 | 1.6, 1.7 16V | |
| 146 | 1.6 | |
| 33 | 1.7 | |
| Audi | ||
|---|---|---|
| 80 | 2.0 16V | |
| Chevrolet | ||
|---|---|---|
| Omega | – | |
| Suprema | – | |
| Vectra | – | |
| Citroën | ||
|---|---|---|
| Evasion | 2.0 | |
| Jumper | 2.0 | |
| Xantia | 1.6 – 1.8 – 2.0 | |
| XM | 20 | |
| ZX | 1.6 | |
| Fiat | ||
|---|---|---|
| Ducato | 10 – 14 – 18 – 20 | |
| Opel | ||
|---|---|---|
| Calibra | 2.0 | |
| Frontera | FRONTERA 2.0i – 2.2 16v | |
| Peugeot | ||
|---|---|---|
| 205 | 1.6 – 1.9 | |
| 306 | 1.8 – 2.0 | |
| 406 | 1.6 | |
| 806 | 1.8 – 2.0 | |
| Boxer | 2.0 | |
| Volkswagen | ||
|---|---|---|
| Vento | 1.6 | |
Partes Relacionadas
| Fabricante | Nro Original |
|---|---|
| Bosch | 1006209584 |
| Bosch | 1006209600 |
| Bosch | 1006209686 |
| Bosch | 9001081033 |
| Bosch | 9001084038 |
| Bosch | F000AL1691 |
| General Motors | 90421771 |
| Indiel | 223122 |
| Lucas | TMB584 |
Información adicional
Información adicional
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25 × 20 × 5 cm |
