KIT DE DISTRIBUCION SKF VKMA 01000 A – FORD ESCORT / ORION VW GOL 1.6
$44.933,00
KIT DE DISTRIBUCION SKF VKMA 01000 A
ANCHO DE CORREA:18 mm
TIPO DE CORREA:ESTÁNDAR
Componentes
CORREA SINCRÓNICA DE DISTRIBUCIÓN (DENTADA)
121SX180
TENSOR DE CORREA DE DISTRIBUCIÓN
VKM 11000 H
Equivalencias
BOSCH 1987944900
INA 530016210
GATES GAK41121X18A
DAYCO KTB201
DAYCO KTB265
GATES K41121X18-A
GATES K90138X23XS-A
GATES K96121X18XS-A
OEM 56198119
OEM 6K0198002
OEM 90AR-6M260-AX
Código EAN: AR00462141285 – Sector Stock: 05-05-09
6 disponibles
Descripción
Descripción
KIT DE DISTRIBUCION SKF VKMA 01000 A – FORD ESCORT / ORION VW GOL 1.6
Aplicaciones
MARCA | MODELO | VERSIÓN | MOTOR | COMBUSTIBLE | AÑO |
---|---|---|---|---|---|
FORD | ESCORT | 1.8D | ENDURA-DE 1.8L (RTF/RTH) | DIESEL | 1995 -> 2002 |
FORD | ESCORT | 1.6 | AE 1.6 CHT (UZ) | NAFTA | 1988 -> 1996 |
FORD | ESCORT | 1.8 16V | ZETEC-E 1.8L DOHC 16V (RKC) | NAFTA | 1995 -> 2002 |
FORD | ESCORT | 1.8 16V | ZETEC-E 1.8L DOHC 16V (RKD) | NAFTA | 1996 -> 2001 |
FORD | ESCORT | 1.8 | AP 1.8 (USB) | NAFTA | 1990 -> 1995 |
FORD | ESCORT | 1.8 | AP 1.8 (USC) | NAFTA | 1994 -> 1996 |
FORD | ESCORT | 1.8 S | AP 1.8 (UD) | NAFTA | 1991 -> 1993 |
FORD | ESCORT | 2.0 XR3 | AUDI UQ (ULB) | NAFTA | 1995 -> 1998 |
FORD | ESCORT | 1.8 | AUDI 327 UD (USC) | NAFTA | 1996 -> 1998 |
FORD | ESCORT | 1.8 XR3 | AUDI 327 UD (RQB) | NAFTA | 1994 -> 1997 |
FORD | GALAXY | 1.8I | AP 1.8I (UQC) | NAFTA | 1994 -> 1996 |
FORD | GALAXY | 2.0 | UR | NAFTA | 1991 -> 1994 |
FORD | GALAXY | 2.0 | AP 2.0I (UQC) | NAFTA | 1993 -> 1996 |
FORD | ORION | 1.6I | AP 1.8 (LPA/LP1) | NAFTA | 1993 -> 1998 |
FORD | ORION | 1.8I | AUDI 327 UD | NAFTA | 1994 -> 1997 |
FORD | ORION | 2.0I | AP 2.0I (ULB) | NAFTA | 1994 -> 1997 |
FORD | ORION | 1.6i | JPC | NAFTA | 1993 -> 1998 |
SEAT | ALHAMBRA | 2.0 | ATM | NAFTA | 1997 -> 1999 |
SEAT | CORDOBA | 1.8 | ADZ | NAFTA | 1994 -> 1997 |
SEAT | IBIZA | 1.8 | ABS | NAFTA | 1994 -> 1997 |
SEAT | TOLEDO | 1.8 | RP | NAFTA | 1991 -> 1994 |
SEAT | TOLEDO | 1.8 | ABS | NAFTA | 1994 -> 1996 |
VOLKSWAGEN | CADDY | 1.6 MI | EA827 UVC | NAFTA | 1998 -> 2010 |
VOLKSWAGEN | CARAT | 1.8 | AP 1.8 UN | NAFTA | 1987 -> 1991 |
VOLKSWAGEN | CARAT | 2.0 | AP 2.0 UD | NAFTA | 1989 -> 1992 |
VOLKSWAGEN | GACEL | 1.6 8V | AP 1.6 UN | NAFTA | 1983 -> 1993 |
VOLKSWAGEN | GACEL | 1.8 GLS | AP 1.8 UD | NAFTA | 1987 -> 1994 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 CFI | AP 1.6 | NAFTA | 1991 -> 1996 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 GL | AP 1.8 | NAFTA | 1993 -> 1995 |
VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 | AP 2.0 UGA | NAFTA | 1991 -> 1994 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 D | AP 1.6D BE | DIESEL | 1995 -> 1998 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 CFI | AP 1.6I | NAFTA | 1995 -> 1998 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 MI | EA827 UNF | NAFTA | 1996 -> 1999 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 CFI | AP 1.6 | NAFTA | 1997 -> 1998 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 CFI | AP 1.8I | NAFTA | 1995 -> 1997 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 MI | EA827 UDH/UDD | NAFTA | 1997 -> 1999 |
VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 16V | EA827 AFL | NAFTA | 1995 -> 1999 |
VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 | EA827 UQG | NAFTA | 1995 -> 1999 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 MI | EA827 UDH | NAFTA | 1995 -> 1998 |
VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 16V | EA827 AJE | NAFTA | 1999 -> 2001 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 MI | EA827 UNF | NAFTA | 1998 -> 2011 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 MI | EA827 UDH/UDD | NAFTA | 1998 -> 2003 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1.8 MI | ABS | NAFTA | 1996 -> 1998 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 I | EA827 APK | NAFTA | 1990 -> 1995 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1.8 | JV | NAFTA | 1983 -> 1984 |
VOLKSWAGEN | POINTER | 1.6 CFI | AP 1.6 | NAFTA | 1994 -> 1997 |
VOLKSWAGEN | POINTER | 1.8 | AP 1.8I USB | NAFTA | 1993 -> 1994 |
VOLKSWAGEN | POINTER | 2.0 | ULB | NAFTA | 1994 -> 1997 |
VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | 1.6 8V | EA827 UVC | NAFTA | 2001 -> 2009 |
VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | 1.8 MI | EA827 USF | NAFTA | 2001 -> 2009 |
VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | 1.6 MI | EA827 UVC | NAFTA | 1996 -> 2001 |
VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | 1.8 MI | ADZ | NAFTA | 1997 -> 2000 |
VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | 1.8 MI | EA827 USF | NAFTA | 1998 -> 2001 |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | 1.8 | UD | NAFTA | 1986 -> 1994 |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | 1.8 | UDB/UDJ | NAFTA | 1993 -> 1996 |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | 2.0 | EA827 UQC | NAFTA | 1993 -> 1996 |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | 2.0 | EA827 UQB | NAFTA | 1992 -> 1993 |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | 1.8 MI | UQC | NAFTA | 1996 -> 1998 |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | 2.0 | EA827 UQH | NAFTA | 1996 -> 1998 |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | 2.0 | EA827 UQC | NAFTA | 1993 -> 1996 |
VOLKSWAGEN | SANTANA | 2.0 | EA827 UQH | NAFTA | 2002 -> 2007 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 MI | EA827 UNF | NAFTA | 2002 -> 2010 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 D | AP 1.6D BE | DIESEL | 1990 -> 1997 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 N | AE 1.6 UNB | NAFTA | 1991 -> 1997 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 MI | EA827 UNF | NAFTA | 1996 -> 2001 |
VOLKSWAGEN | SENDA | 1.6 8V | AP 1.6 UN | NAFTA | 1989 -> 1997 |
Información adicional
Información adicional
Peso | 0,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 25 × 20 × 5 cm |