KIT DE RODAMIENTO SKF VKBA 4529 – RUEDA TRASERA – VOLKSWAGEN GOL / GOLF / VOYAGE / POLO / PASSAT / GACEL / VOYAGE / SAVEIRO – FORD GALAXY
$29.000,00
KIT DE RODAMIENTOS SKF VKBA 4529 – RUEDA TRASERA – VOLKSWAGEN GOL / GOLF / VOYAGE / POLO / PASSAT / GACEL / VOYAGE / SAVEIRO – FORD GALAX
Equivalencias
DAYCO KWD1505
FAG 555790
ANCHO DE RODAMIENTO 1: 14.66 mm
ANCHO DE RODAMIENTO 2: 15.33 mm
CONTIENE ABS: NO
DIÁMETRO EXTERIOR DE RODAMIENTO 1: 39.90 mm
DIÁMETRO EXTERIOR DE RODAMIENTO 2: 50.29 mm
DIÁMETRO INTERIOR DE RODAMIENTO 1: 17.46 mm
DIÁMETRO INTERIOR DE RODAMIENTO 2: 29 mm
POSICIÓN: TRASERO
Código EAN: 7316572392300 – Sector Stock: 02-11-01
10 disponibles
Descripción
Descripción
KIT DE RODAMIENTOS SKF VKBA 4529 – RUEDA TRASERA – VOLKSWAGEN GOL / GOLF / VOYAGE / POLO / PASSAT / GACEL / VOYAGE / SAVEIRO – FORD GALAXY
Aplicaciones
MARCA | MODELO | VERSIÓN | MOTOR | COMBUSTIBLE | AÑO |
---|---|---|---|---|---|
FORD | GALAXY | 1.8I | AP 1.8I (UQC) | NAFTA | 1994 -> 1996 |
FORD | GALAXY | 2.0 | UR | NAFTA | 1991 -> 1994 |
FORD | GALAXY | 2.0 | AP 2.0I (UQC) | NAFTA | 1993 -> 1996 |
SEAT | CORDOBA | 1.4 | ABD | NAFTA | 1994 -> 1996 |
SEAT | CORDOBA | 1.6 | ABU | NAFTA | 1996 -> 1999 |
SEAT | CORDOBA | 1.8 | ADZ | NAFTA | 1994 -> 1997 |
SEAT | CORDOBA | 1.9 TD | AAZ | DIESEL | 1994 -> 1998 |
SEAT | CORDOBA | 1.9 TDI | 1Z | DIESEL | 1997 -> 2000 |
SEAT | CORDOBA | 1.9D | 1Y | DIESEL | 1994 -> 1997 |
SEAT | CORDOBA | 1.9D | AEY | DIESEL | 1997 -> 2000 |
SEAT | CORDOBA | 1.9 TDI | 1Z | DIESEL | 1997 -> 2000 |
SEAT | CORDOBA | 2.0 | AGG | NAFTA | 1997 -> 1999 |
SEAT | CORDOBA | 1.6 | ABU | NAFTA | 1999 -> 2000 |
SEAT | CORDOBA | 1.9 TDI | ALH | DIESEL | 1999 -> 2003 |
SEAT | IBIZA | 1.0L | AER | NAFTA | 1997 -> 2000 |
SEAT | IBIZA | 1.3 | AAV | NAFTA | 1992 -> 1994 |
SEAT | IBIZA | 1.4 | AEX | NAFTA | 1996 -> 1997 |
SEAT | IBIZA | 1.6 | ABU | NAFTA | 1996 -> 1997 |
SEAT | IBIZA | 1.8 16V | ADL | NAFTA | 1995 -> 1997 |
SEAT | IBIZA | 1.8 | ABS | NAFTA | 1994 -> 1997 |
SEAT | IBIZA | 1.9D | 1Y | DIESEL | 1993 -> 1996 |
SEAT | IBIZA | 1.9D | AEY | DIESEL | 1994 -> 2000 |
SEAT | IBIZA | 2.0 16V | ABF | NAFTA | 1996 -> 2000 |
SEAT | IBIZA | 2.0 | 2E | NAFTA | 1994 -> 1995 |
SEAT | IBIZA | 2.0 | AGG | NAFTA | 1994 -> 2000 |
SEAT | INCA | 1.6 | AEE | NAFTA | 2000 -> 2002 |
SEAT | INCA | 1.9D | 1Y | DIESEL | 1997 -> 2001 |
SEAT | TOLEDO | 1.6 | ABU | NAFTA | 1997 -> 2000 |
SEAT | TOLEDO | 1.8 | RP | NAFTA | 1991 -> 1994 |
SEAT | TOLEDO | 1.8 | ABS | NAFTA | 1994 -> 1996 |
SEAT | TOLEDO | 1.9 TDI | AAZ | DIESEL | 1994 -> 1997 |
SEAT | TOLEDO | 1.9 TDI | 1Z | DIESEL | 1996 -> 2000 |
SEAT | TOLEDO | 1.9D | 1Y | DIESEL | 1994 -> 2000 |
SEAT | TOLEDO | 2.0 | 2E | NAFTA | 1994 -> 1996 |
SEAT | TOLEDO | 2.0 16V | ABF | NAFTA | 1994 -> 1995 |
SEAT | TOLEDO | 2.0 | AGG | NAFTA | 1996 -> 1999 |
VOLKSWAGEN | CADDY | 1.9 D | EA086 1.9SD 1Y | DIESEL | 1998 -> 2009 |
VOLKSWAGEN | CADDY | 1.6 MI | EA827 UVC | NAFTA | 1998 -> 2010 |
VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 1.6 8V | EA111 BAH/CFZ | NAFTA | 2005 -> 2016 |
VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 8V | EA111 BAH/CFZ | NAFTA | 2003 -> 2015 |
VOLKSWAGEN | FOX | 1.9 SDI | ASY | DIESEL | 2008 -> 2010 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 CFI | AP 1.6 | NAFTA | 1991 -> 1996 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 GL | AP 1.8 | NAFTA | 1993 -> 1995 |
VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 | AP 2.0 UGA | NAFTA | 1991 -> 1994 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 D | AP 1.6D BE | DIESEL | 1995 -> 1998 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 CFI | AP 1.6I | NAFTA | 1995 -> 1998 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 MI | EA827 UNF | NAFTA | 1996 -> 1999 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 CFI | AP 1.6 | NAFTA | 1997 -> 1998 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 CFI | AP 1.8I | NAFTA | 1995 -> 1997 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 MI | EA827 UDH/UDD | NAFTA | 1997 -> 1999 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.9 D | EA086 1.9SD 1Y | DIESEL | 1998 -> 1998 |
VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 16V | EA827 AFL | NAFTA | 1995 -> 1999 |
VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 | EA827 UQG | NAFTA | 1995 -> 1999 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.9D | EA086 1.9SD | DIESEL | 1998 -> 1999 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 MI | EA827 UDH | NAFTA | 1995 -> 1998 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 MI | EA111 AFZ | NAFTA | 1999 -> 2003 |
VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 16V | EA827 AJE | NAFTA | 1999 -> 2001 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 MI | EA827 UNF | NAFTA | 1998 -> 2011 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.9 SD | EA086 1.9SD 1Y | DIESEL | 2002 -> 2009 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 MI | EA827 UDH/UDD | NAFTA | 1998 -> 2003 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.9 SD | EA086 1.9SD BGG | DIESEL | 1998 -> 2009 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.4 8V MI | CNBA | NAFTA | 2011 -> |
VOLKSWAGEN | GOL TREND | 1.6 8V | EA111 CFZA | NAFTA | 2008 -> 2020 |
VOLKSWAGEN | GOL TREND | 1.6 8V | EA111 CFZA | NAFTA | 2008 -> 2017 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 | EA113 APK | NAFTA | 1995 -> 1999 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1.8 T | EA113 AGU | NAFTA | 1999 -> 2002 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1.9 TD | AAZ | DIESEL | 1996 -> 1999 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 | EA113 APK | NAFTA | 1996 -> 1999 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 8V | EA111 BAH | NAFTA | 2001 -> 2012 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 8V | EA113 AKL/BER | NAFTA | 1999 -> 2002 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 8V | EA113 AKL | NAFTA | 1999 -> 2000 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1.9 TDI | AGR | DIESEL | 1999 -> 2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 8V | EA113 BER | NAFTA | 1999 -> 2012 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1.8 | KT | NAFTA | 1983 -> 1989 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 I | EA827 APK | NAFTA | 1990 -> 1995 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1.8 | JV | NAFTA | 1983 -> 1984 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2.0I | AEP | NAFTA | 1995 -> 1998 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2.0I AT | AGG | NAFTA | 1995 -> 1998 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1.8 | ADR/APT/ARG | NAFTA | 1998 -> 2001 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1.8 TURBO | ANB | NAFTA | 1998 -> 2001 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1.8 T | APU | NAFTA | 1998 -> 2001 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2.0I | ABA | NAFTA | 1998 -> 1999 |
VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | 1.6 MI | EA827 UVC | NAFTA | 1996 -> 2001 |
VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | 1.8 MI | ADZ | NAFTA | 1997 -> 2000 |
VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | 1.8 MI | EA827 USF | NAFTA | 1998 -> 2001 |
VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | 1.9 SD | EA086 1.9SD 1Y | DIESEL | 1996 -> 2000 |
VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | 1.9 TDI | AGR | DIESEL | 1998 -> 2000 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 MI | EA827 UNF | NAFTA | 2002 -> 2010 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.9 D | EA086 1.9SD BBG | DIESEL | 2003 -> 2010 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 D | AP 1.6D BE | DIESEL | 1990 -> 1997 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 N | AE 1.6 UNB | NAFTA | 1991 -> 1997 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 MI | EA827 UNF | NAFTA | 1996 -> 2001 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.9 SD | EA086 1.9SD 1Y | DIESEL | 1998 -> 2001 |
VOLKSWAGEN | SENDA | 1.6 D | AP 1.6D BE | DIESEL | 1990 -> 1997 |
VOLKSWAGEN | SENDA | 1.6 8V | AP 1.6 UN | NAFTA | 1989 -> 1997 |
VOLKSWAGEN | SURAN | 1.6 8V | EA111 BAH/CFZ | NAFTA | 2006 -> 2010 |
VOLKSWAGEN | SURAN | 1.6 8V | EA111 BAH/CFZ | NAFTA | 2010 -> 2015 |
Información adicional
Información adicional
Peso | 0,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 25 × 20 × 5 cm |