RODAMIENTO SNR XGB40574P – BAH0186 – VKBC 20011 – PEUGEOT 206
$39.900,00
RODAMIENTO BAH 0186 – VKBC20011 – PEUGEOT 206 – 42X82X36
ANCHO: 36 mm
CONTIENE ABS: SI
DIÁMETRO EXTERIOR: 82 mm
DIÁMETRO INTERIOR: 42 mm
POSICIÓN: DELANTERO
Codigo EAN: 7799105018609 – Sector: 03-04-08
4 disponibles
Descripción
Descripción
RODAMIENTO SNR XGB40574P – BAH 0186 – VKBC20011 – RUEDA DELANTERA CON ABS – PEUGEOT 206
Aplicaciones
MARCA | MODELO | VERSIÓN | MOTOR | COMBUSTIBLE | AÑO |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | BERLINGO | 1.9D | XUD9A | DIESEL | 1998 -> 2010 |
CITROEN | BERLINGO | 1.4I | TU3JP (KFX) | NAFTA | 2003 -> 2011 |
CITROEN | BERLINGO | 1.8 N | XU7JB/L3 (LFX) | NAFTA | 2002 -> 2003 |
CITROEN | BERLINGO | 1.8I | XU7JB | NAFTA | 2003 -> 2004 |
CITROEN | BERLINGO | 2.0 HDI | DW10TD (RHY) | DIESEL | 2002 -> 2005 |
CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDI | DV6ATED4 | DIESEL | 2010 -> |
CITROEN | BERLINGO | 1.6 16V | TU5JPA | NAFTA | 2010 -> 2017 |
CITROEN | BERLINGO | 1.4I | TU3JP (KFX) | NAFTA | 2011 -> 2015 |
CITROEN | BERLINGO | 1.9D | XUD9A | DIESEL | 1998 -> 2010 |
CITROEN | BERLINGO | 2.0 HDI | DW10TD (RHY) | DIESEL | 2003 -> 2004 |
CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDI 110CV | DV6ATED4 | DIESEL | 2011 -> 2014 |
CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDI 92CV | DV6ATED4 | DIESEL | 2013 -> |
CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDI 92CV | DV6ATED4 | DIESEL | 2013 -> |
CITROEN | C3 | 1.4 HDI | DV4TD (8HW) | DIESEL | 2003 -> 2011 |
CITROEN | C3 | 1.4I | TU3JP (KFV) | NAFTA | 2003 -> 2012 |
CITROEN | C3 | 1.6 16V | TU5JP4 (NFU) | NAFTA | 2005 -> 2012 |
CITROEN | C3 | 1.5I | TU4 | NAFTA | 2012 -> |
CITROEN | C3 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2012 -> |
CITROEN | C3 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2013 -> 2016 |
CITROEN | C3 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2013 -> 2016 |
CITROEN | C3 | 1.5I | TU4 | NAFTA | 2013 -> 2016 |
CITROEN | C3 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2016 -> 2020 |
CITROEN | C3 | 1.5I | TU4 | NAFTA | 2016 -> 2022 |
CITROEN | C3 | 1.6 VTI AT | EC5 | NAFTA | 2017 -> 2022 |
CITROEN | C3 | 1.6 VTI AT | EC5 | NAFTA | 2018 -> |
CITROEN | C3 | 1.6 VTI MT | EC5 | NAFTA | 2018 -> |
CITROEN | C3 | 1.6 VTI MT URBAN TRIAL | EC5 | NAFTA | 2019 -> 2022 |
CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 VTI AT | EC5 | NAFTA | 2017 -> 2020 |
CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 VTI AT | EC5 | NAFTA | 2017 -> 2022 |
CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 VTI MT | EC5 | NAFTA | 2018 -> 2022 |
CITROEN | C4 | 1.6 16V | TU5JP4 (NFU) | NAFTA | 2007 -> 2014 |
CITROEN | C4 | 2.0 16V | EW10J4 (RFN) | NAFTA | 2007 -> 2014 |
CITROEN | C4 | 2.0 HDI | DW10 BTED4 | DIESEL | 2007 -> 2010 |
CITROEN | C4 | 2.0 VTS | EW10J4 (RFN) | NAFTA | 2007 -> 2009 |
CITROEN | C4 | 1.6 HDI | DV6TED4 | DIESEL | 2011 -> 2014 |
CITROEN | DS4 | 1.6 THP 163CV | EP6DTE | NAFTA | 2012 -> 2015 |
DS AUTOMOBILES | DS4 | 1.6 THP 165CV AT | EP6DTE | NAFTA | 2016 -> 2017 |
FORD | KA | 1.5 16V MT | L3 DRAGON | NAFTA | 2018 -> 2022 |
FORD | KA | 1.5 16V AT | L3 DRAGON | NAFTA | 2018 -> |
FORD | KA | 1.5 16V AT | L3 DRAGON | NAFTA | 2018 -> |
FORD | KA | 1.5 16V MT | L3 DRAGON | NAFTA | 2018 -> |
FORD | KA | 1.5 16V MT | L3 DRAGON | NAFTA | 2018 -> |
PEUGEOT | 206 | 2.0 16V COUPE CABRIO | EW10J4 (RFR) | NAFTA | 2001 -> 2009 |
PEUGEOT | 206 | 1.4I | TU3JP (KFW) | NAFTA | 2001 -> 2013 |
PEUGEOT | 206 | 1.6 16V | TU5J4 (NFU) | NAFTA | 2002 -> 2009 |
PEUGEOT | 206 | 1.6 8V | TU5JP (NZF) | NAFTA | 1999 -> 2003 |
PEUGEOT | 206 | 1.9D | DW8/L3 (WJZ) | DIESEL | 1999 -> 2009 |
PEUGEOT | 206 | 2.0 HDI | DW10TD (RHY) | DIESEL | 2000 -> 2009 |
PEUGEOT | 207 | 1.4I | TU3JP (KFW) | NAFTA | 2008 -> 2017 |
PEUGEOT | 207 | 1.6 16V | TU5J4 (NFU) | NAFTA | 2008 -> 2013 |
PEUGEOT | 207 | 1.9D | DW8/L3 (WJZ) | DIESEL | 2008 -> 2009 |
PEUGEOT | 207 | 1.9D | DW8/B | DIESEL | 2008 -> 2012 |
PEUGEOT | 207 | 2.0 HDI | DW10TD (RHY) | DIESEL | 2008 -> 2011 |
PEUGEOT | 207 | 1.6 | 5EW | NAFTA | 2008 -> 2012 |
PEUGEOT | 207 | 1.4 HDI | DV4TD | DIESEL | 2011 -> 2017 |
PEUGEOT | 208 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2013 -> |
PEUGEOT | 208 | 1.5I | TU4 | NAFTA | 2013 -> 2022 |
PEUGEOT | 208 | 1.6 THP 200CV | EP6CDTX | NAFTA | 2013 -> 2022 |
PEUGEOT | 208 | 1.6 THP 156CV | EP6CDT | NAFTA | 2013 -> 2016 |
PEUGEOT | 208 | 1.6 THP 163CV | EP6FDT | NAFTA | 2016 -> 2022 |
PEUGEOT | 208 | 1.6 VTI TIPTRONIC | EC5 | NAFTA | 2016 -> 2022 |
PEUGEOT | 306 | 1.6 | TU5JP/Z (NFZ) | NAFTA | 1995 -> 2000 |
PEUGEOT | 306 | 1.8 16V | XU7JP4 (LFY) | NAFTA | 1997 -> 2001 |
PEUGEOT | 306 | 1.8 16V | XU7JP4/L3 | NAFTA | 1998 -> 1999 |
PEUGEOT | 306 | 1.9 XSD | XUD9A/L (D9B) | DIESEL | 1995 -> 1997 |
PEUGEOT | 306 | 1.9 XSDT | XUD9TEY (DHY) | DIESEL | 1995 -> 1997 |
PEUGEOT | 306 | 2.0 16V | XU10J4RS/L3 (RFS) | NAFTA | 1997 -> 1999 |
PEUGEOT | 306 | 2.0 | XU10J2CL/Z (RXF) | NAFTA | 1995 -> 1997 |
PEUGEOT | 306 | 2.0 | XU10J4R/L3 (RFV) | NAFTA | 1997 -> 2002 |
PEUGEOT | 306 | 1.8 8V | XU 7JP/Z (LFZ) | NAFTA | 1998 -> 1999 |
PEUGEOT | 306 | 1.9 TD | D8B XUD9 A/L | DIESEL | 1995 -> 2000 |
PEUGEOT | 306 | 1.9 TDI | D8A XUD9TE (DHY) | DIESEL | 1999 -> 2002 |
PEUGEOT | 306 | 1.9D | DW8/LW3 (WJZ) | DIESEL | 1999 -> 2003 |
PEUGEOT | 306 | 2.0 HDI | DW10TD (RHY) | DIESEL | 2000 -> 2003 |
PEUGEOT | 306 | 1.4I | TU3JP/L3 (KFX) | NAFTA | 1996 -> 1998 |
PEUGEOT | 307 | 2.0 HDI | DW10TD (RHY) | DIESEL | 2001 -> 2007 |
PEUGEOT | 307 | 2.0 MT | EW10J4 (RFN) | NAFTA | 2001 -> 2007 |
PEUGEOT | 307 | 2.0 143CV | EW10A | NAFTA | 2005 -> 2012 |
PEUGEOT | 307 | 1.6 HDI | DV6TED4 | DIESEL | 2005 -> 2009 |
PEUGEOT | 307 | 1.6 110CV | TU5JP4 (NFU) | NAFTA | 2001 -> 2012 |
PEUGEOT | 307 | 2.0 HDI 90CV | DW10TD (RHY) | DIESEL | 2006 -> 2010 |
PEUGEOT | 307 | 2.0 HDI 110CV | DW10ATED | DIESEL | 2006 -> 2012 |
PEUGEOT | 307 | 2.0 138CV | EW10A | NAFTA | 2005 -> 2009 |
PEUGEOT | 307 | 2.0 180CV | EW10J4S | NAFTA | 2005 -> 2009 |
PEUGEOT | 308 | 1.6 THP 152CV | EP6DT | NAFTA | 2009 -> 2011 |
PEUGEOT | 308 | 1.6 THP 156CV | EP6CDT | NAFTA | 2010 -> 2015 |
PEUGEOT | 308 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2011 -> 2015 |
PEUGEOT | 308 | 2.0 16V | EW10A | NAFTA | 2011 -> 2015 |
PEUGEOT | 308 | 1.6 HDI | DV6CM | DIESEL | 2011 -> 2015 |
PEUGEOT | 308 | 1.6 THP 200CV | EP6CDTX | NAFTA | 2012 -> 2014 |
PEUGEOT | 308 | 1.6 THP 163CV | EP6DTM | NAFTA | 2013 -> 2017 |
PEUGEOT | 408 | 1.6 HDI | DV6TED4 | DIESEL | 2011 -> 2015 |
PEUGEOT | PARTNER | 1.4I | TU3JP (KFX) | NAFTA | 2002 -> 2010 |
PEUGEOT | PARTNER | 1.9D | DW8 | DIESEL | 1998 -> 2010 |
PEUGEOT | PARTNER | 1.8 8V | XU7JB (LFX) | NAFTA | 1998 -> 2003 |
PEUGEOT | PARTNER | 2.0 HDI | DW10TD (RHY) | DIESEL | 2002 -> 2006 |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDI | DV6ATED4 | DIESEL | 2010 -> 2011 |
PEUGEOT | PARTNER | 1.4I | TU3JP (KFX) | NAFTA | 2010 -> 2017 |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 16V | TU5JP4 | NAFTA | 2010 -> |
PEUGEOT | PARTNER | 1.9D | DW8 | DIESEL | 2002 -> 2011 |
PEUGEOT | PARTNER | 1.9D | XUD9A | DIESEL | 1998 -> 2003 |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDI | DV6TED4 | DIESEL | 2011 -> |
Información adicional
Información adicional
Peso | 0,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 25 × 20 × 5 cm |