RODAMIENTO DE RUEDA NBC 801663AA – 39X72X37 CON ABS – FORD ECOSPORT / FOCUS / FIESTA – EQ: VKBA 3531
Consultanos
RODAMIENTO NBC 801663AA – 39X72X37 CON ABS – FORD ECOSPORT / FOCUS / FIESTA – EQ: VKBA 353
Código EAN: 7799105016230 – Sector Stock: 03-08-08
Descripción
Descripción
RODAMIENTO NBC 801663AA – 39X72X37 – FORD ECOSPORT / FOCUS / FIESTA – EQ: VKBA 3531
Aplicaciones
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | MOTOR | COMBUSTIBLE | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | ECOSPORT | 1.6 8V ROCAM | ZETEC ROCAM 1.6 (CDJC) | NAFTA | 2003 -> 2013 |
| FORD | ECOSPORT | 2.0 16V | 2.0 DURATEC HE (CJJA) | NAFTA | 2003 -> 2013 |
| FORD | ECOSPORT | 1.4 TDCI | PSA (F6JC) | DIESEL | 2003 -> 2011 |
| FORD | FIESTA | 1.4 TDCI | PSA (F6JC) | DIESEL | 2002 -> 2011 |
| FORD | FIESTA | 1.6 8V | ZETEC ROCAM 1.6 SOHC (CDJA/C) | NAFTA | 2002 -> 2013 |
| FORD | FIESTA | 1.6 | ZETEC ROCAM 1.6 SOHC (L1PY) | NAFTA | 1999 -> 2002 |
| FORD | FOCUS | 2.0 16V | DURATEC-HE (AODA) | NAFTA | 2005 -> 2010 |
| FORD | FOCUS | 2.0 16V | ZETEC-E 2.0L DOHC 16V (EDDC) | NAFTA | 2003 -> 2006 |
| FORD | FOCUS | 2.0 16V | DURATEC-HE (AODA) | NAFTA | 2008 -> 2014 |
| FORD | FOCUS | 1.8 TDCI | KKDA | DIESEL | 2008 -> 2014 |
| FORD | FOCUS | 1.8 TDI | LYNX (C9DC) | DIESEL | 2002 -> 2003 |
| FORD | FOCUS | 2.0 16V | ZETEC-E 2.0L DOHC 16V (EDDC) | NAFTA | 2000 -> 2003 |
| FORD | FOCUS | 1.6 8V | ZETEC ROCAM 1.6 (FYDA) | NAFTA | 2004 -> 2010 |
| FORD | FOCUS | 1.8 16V | ZETEC-E 1.8L DOHC 16V (EYDC) | NAFTA | 2003 -> 2005 |
| FORD | FOCUS | 1.8 TDCI | DURATORQ TDCI | DIESEL | 2004 -> 2010 |
| FORD | FOCUS | 1.8 TDI | LYNX (C9DC) | DIESEL | 2003 -> 2005 |
| FORD | FOCUS | 1.8 16V | ZETEC-E 1.8L DOHC 16V (EYDC) | NAFTA | 2000 -> 2003 |
| FORD | KA | 1.0L | ZETEC ROCAM 1.0 (C4C) | NAFTA | 2008 -> 2014 |
| FORD | KA | 1.6 | ZETEC ROCAM 1.6 SOHC (CCB) | NAFTA | 2008 -> 2014 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.4 8V MI | CNBA | NAFTA | 2011 -> |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 1.6 8V | EA111 CFZA | NAFTA | 2008 -> 2020 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 1.6 8V | EA111 CFZA | NAFTA | 2019 -> 2021 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 1.6 8V MSI | EA111 CFZA | NAFTA | 2016 -> |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 8V | EA111 CFZA | NAFTA | 2010 -> 2015 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 8V | EA111 CFZA | NAFTA | 2015 -> |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 8V | EA111 CFZA | NAFTA | 2015 -> |
Información adicional
Información adicional
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25 × 20 × 5 cm |
