RODAMIENTO SKF VKBC 20059 – BTH1243C – PEUGEOT 208 – CITROEN C3
Consultanos
RODAMIENTO SKF VKBC 20059 – BTH1243C – PEUGEOT 208 – CITROEN C3
Equivalencias
SKF VKBA 6726
SNR R166.33
A&S WB25520042RB
SNR R166-33
SNR FC41950
SKF VKBA6726
IRB IR18224
FAG 713650610
FAG 101961
SKF VKBC 41001
Código EAN: 7316577698537 – Sector Stock: 03-04-08
Descripción
Descripción
RODAMIENTO SKF VKBC 20059 – BTH1243C – DELANTERO – PEUGEOT 208 – CITROEN C3
Aplicaciones
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | MOTOR | COMBUSTIBLE | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 16V MT | EC5 | NAFTA | 2017 -> 2022 |
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 HDI 92CV | DV6DTED | DIESEL | 2017 -> 2022 |
| CITROEN | C3 | 1.4 HDI | DV4TD (8HW) | DIESEL | 2003 -> 2011 |
| CITROEN | C3 | 1.5I | TU4 | NAFTA | 2012 -> |
| CITROEN | C3 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2012 -> |
| CITROEN | C3 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2013 -> 2016 |
| CITROEN | C3 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2013 -> 2016 |
| CITROEN | C3 | 1.5I | TU4 | NAFTA | 2013 -> 2016 |
| CITROEN | C3 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2016 -> 2020 |
| CITROEN | C3 | 1.5I | TU4 | NAFTA | 2016 -> 2022 |
| CITROEN | C3 | 1.6 VTI AT | EC5 | NAFTA | 2017 -> 2022 |
| CITROEN | C3 | 1.6 VTI AT | EC5 | NAFTA | 2018 -> |
| CITROEN | C3 | 1.6 VTI MT | EC5 | NAFTA | 2018 -> |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 VTI AT | EC5 | NAFTA | 2017 -> 2020 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 VTI AT | EC5 | NAFTA | 2017 -> 2022 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 VTI MT | EC5 | NAFTA | 2018 -> 2022 |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 16V AT | EB2DT PURETECH | NAFTA | 2017 -> 2022 |
| CITROEN | DS3 | 1.6 THP 156CV | EP6CDT | NAFTA | 2010 -> 2016 |
| FORD | KA | 1.5 16V MT | L3 DRAGON | NAFTA | 2018 -> 2022 |
| FORD | KA | 1.5 16V MT | L3 DRAGON | NAFTA | 2018 -> |
| FORD | KA | 1.5 16V MT | L3 DRAGON | NAFTA | 2018 -> |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2013 -> |
| PEUGEOT | 208 | 1.5I | TU4 | NAFTA | 2013 -> 2022 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 THP 200CV | EP6CDTX | NAFTA | 2013 -> 2022 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 THP 156CV | EP6CDT | NAFTA | 2013 -> 2016 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 THP 163CV | EP6FDT | NAFTA | 2016 -> 2022 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 VTI TIPTRONIC | EC5 | NAFTA | 2016 -> 2022 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 HDI | DV6DTED | DIESEL | 2017 -> 2022 |
| PEUGEOT | 301 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2017 -> |
Información adicional
Información adicional
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25 × 20 × 5 cm |
