SOLENOIDE ZM 461 – CATERPILLER CASSE 24V DELCO REMY
Consultanos
SOLENOIDE ZM 461 – CATERPILLER CASSE 24V DELCO REMY
| ESPECIFICACIÓN | VALOR | 
|---|---|
| VOLTAJE DEL SOLENOIDE | 24 | 
| TERMINAL BATERÍA | UNC 1/2″ | 
| TERMINAL DEL MOTOR | UNC 1/2″ | 
| TERMINAL DE IGNICIÓN | UNF 10 Post | 
| TERMINAL DE TIERRA | UNF 10 Post | 
Equivalencias
BOSCH
F.042.010.595
DELCO REMY
1115595
1115601
1115608
WAI
66-114
Código EAN: 7892684002431 / SKU: 461ZM / Stock Sector: 01-01-01
Descripción
Descripción
SOLENOIDE ZM 461 – CATERPILLER CASSE 24V DELCO REMY – ZM461
Aplicaciones
| VEHÍCULO | CAMBIO DE MODELO | DESDE | HASTA | 
|---|---|---|---|
| CASE | |||
| 180 | |||
| CATERPILLAR | |||
| 1670 | com motor Cummins | ||
| 1673 | com motor Cummins | ||
| 16G | com motor Cummins | ||
| 245 | com motor Cummins | ||
| 3406 | com motor Cummins | ||
| 3408 | com motor Cummins | ||
| 3412 | com motor Cummins | ||
| 3508 | com motor Cummins | ||
| 3512 | com motor Cummins | ||
| 3516 | com motor Cummins | ||
| 621B | com motor Cummins | ||
| 621E | com motor Cummins | ||
| 623B | com motor Cummins | ||
| 623E | com motor Cummins | ||
| 776 | com motor Cummins | ||
| 776B | com motor Cummins | ||
| 777 | com motor Cummins | ||
| 777B | com motor Cummins | ||
| 824 | com motor Cummins | ||
| 824C | com motor Cummins | ||
| 825C | com motor Cummins | ||
| 826C | com motor Cummins | ||
| 910 | com motor Cummins | ||
| 916 | com motor Cummins | ||
| 926 | com motor Cummins | ||
| 926E | com motor Cummins | ||
| 980C | com motor Cummins | ||
| 980F | com motor Cummins | ||
| 983B | com motor Cummins | ||
| D8N | com motor Cummins | ||
| IT 14B | com motor Cummins | ||
| CLARK | |||
| 110 | |||
| 110lll | |||
| 110lll-H | |||
| 180lll | |||
| 210l | |||
| 210lll | |||
| 210lll-H | |||
| 280 | |||
| 280lll | |||
| 280lllA | |||
| CUMMINS | |||
| Ingersoll Rand DD 6-110 | |||
| Série 14.0L | |||
| Série 6C 8.3 litros | com Armed | ||
| Série 6C 8.3 litros | com CBL Gerador | ||
| Série 6C 8.3 litros | com G-Drive CBSA | ||
| Série 6C 8.3 litros | com Irrigação | ||
| Série 6C 8.3 litros | com Muller | ||
| Série 6C 8.3 litros | com Randon | ||
| Série 6C 8.3 litros | com Stemac | ||
| Série 6C 8.3 litros | com Vassali | ||
| Série L10 | com Armed | ||
| Série L10 | com CBL Gerador | ||
| Série L10 | com G-Drive CBSA | ||
| Série L10 | com Irrigação | ||
| Série L10 | com Muller | ||
| Série L10 | com Randon | ||
| Série L10 | com Stemac | ||
| Série L10 | com Vassali | ||
| Série L10.0 | |||
| Série L14 | com Armed | ||
| Série L14 | com CBL Gerador | ||
| Série L14 | com G-Drive CBSA | ||
| Série L14 | com Irrigação | ||
| Série L14 | com Muller | ||
| Série L14 | com Stemac | ||
| Série L14 | com Vassali | ||
| Série V 9.1 litros | |||
| DELCO REMY | |||
| Motor de Partida 42MT / 42MT Starter Motor Series | |||
| Motores de partida 42MT | |||
| FIATALLIS | |||
| FW 160, 170, 200 | |||
| TEREX | |||
| 33-05 , 72-21, 72-21AA | |||
| 72-31, 72-31AA, 72-31B, 72-31F, 72-31M | |||
| 72-41, 72-41AA, 72-51, 72-51BA | |||
| 72-61, 72-61AA, 72-71, 78SH | |||
| 82-20, 82-30, 82-30B, 82-30FA | |||
| 82-30FAM, 82-30FAT, 82-30G, 82-30GA | |||
| 82-40, 82-40CA, 82-40FAT, 82-80, 82-80DA | |||
| S-23E, TS-18, TS-24, TS-24A, TS-32 | |||
| TS-14, TS-14B | |||
Información adicional
Información adicional
| Peso | 0,5 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 25 × 20 × 5 cm | 
 
				