SOLENOIDE ZM 471 – FORD-RENAULT-FIAT
Consultanos
SOLENOIDE ZM 471 – FORD-RENAULT-FIAT – 417ZM
| ESPECIFICACIÓN | VALOR |
|---|---|
| VOLTAJE DEL SOLENOIDE | 12 |
| TERMINAL BATERÍA | M8 |
| TERMINAL DEL MOTOR | M8 |
| TERMINAL DE IGNICIÓN | Male Spade |
| TERMINAL AUXILIAR | Male Spade |
Equivalencias
LUCAS INDIEL
230540
230550
230590
230660
230670
35640540
35640550
35640590
35640660
PRESTOLITE INDIEL
230540
230550
230590
230660
230670
35640540
35640550
35640590
35640660
35640670
Código EAN: 7892684000031 / Stock Sector: 20-07-01
Descripción
Descripción
SOLENOIDE ZM 471 – FORD-RENAULT-FIAT – ZM471
Aplicaciones
| VEHÍCULO | CAMBIO DE MODELO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|
AUDI |
|||
| 100 | III 1.8 L | 01/1982 | 01/1987 |
| 100 | III 1.8 L Quattro | 01/1985 | 01/1987 |
| 80 | II 1.6 L | 01/1983 | 01/1986 |
| 80 | II 1.6 L Auto | 01/1986 | 01/1990 |
| 80 | II 1.8 L | 01/1983 | 01/1986 |
| 80 | II 1.8 L Auto | 01/1986 | 01/1990 |
| 80 | II 1.8 L E | 01/1984 | 01/1986 |
| 80 | II 1.8 L Quattro | 01/1984 | 01/1986 |
| 80 | II 1.8 L SE Auto | 01/1990 | 01/1991 |
| 80 | II 2.0 L SE Auto | 01/1988 | 01/1991 |
| Coupe | 1.8 L | 01/1981 | 01/1988 |
| Coupe | ll 2.0 L E Auto | 01/1989 | 01/1992 |
CITROËN |
|||
| 625E | 1.8 L (1000) | 01/1981 | 01/1994 |
| 625E | 2.0 L (1000) | 01/1987 | 01/1994 |
| 625E | 2.0 L (1300) | 01/1981 | 01/1987 |
| 625E | 2.0 L (1400) | 01/1987 | 01/1994 |
| 625E | 2.0 L (1800) | 01/1987 | 01/1994 |
FIAT |
|||
| Ducato | 10 1.8L | ||
| Ducato | 10 2.0L | ||
| Ducato | 13 2.0L | 01/1981 | 01/1986 |
| Ducato | 14 2.0L | 01/1986 | 01/1994 |
FORD |
|||
| Escort | 1.6 | ||
| Escort | Guarujá | ||
| Escort | Hobby | ||
| Pampa | |||
| Taurus | |||
| Versailles | |||
PEUGEOT |
|||
| 305 | 1.1 L | 01/1977 | 01/1988 |
| 305 | 1.3 L | 01/1977 | 01/1986 |
| 305 | 1.5 L | 01/1978 | 01/1988 |
| 504 | 1.6 L | 01/1979 | 01/1986 |
| 504 | 1.8 L | 01/1971 | 01/1986 |
| 504 | 2.0 L | 01/1971 | 01/1986 |
| 504 | 2.0 L l | 01/1971 | 01/1983 |
| 504 | Pick-up 1.6 L | 01/1984 | 01/1986 |
| 504 | Pick-up 1.8 L | 01/1984 | 01/1986 |
| 504 | Pick-up 2.0 L | 01/1979 | 01/1990 |
| 505 | 1.8 L | 01/1979 | 01/1992 |
| 505 | 2.0 L | 01/1979 | 01/1992 |
| 505 | 2.0 L l | 01/1979 | 01/1982 |
| 604 | 2.0 L | 01/1981 | 01/1984 |
| J5 | 1.8 L | 01/1981 | 01/1984 |
| J5 | 2.0 L (CAT) | 01/1981 | 01/1994 |
RENAULT |
|||
| 12 | |||
| 18 | 2.0 | ||
| 18 | 2.2 L | ||
| 19 | |||
| 21 | |||
| 21 | |||
| Fuego | 2.0 | ||
| Fuego | 2.2 L | ||
| Trafic | 2.0L | ||
| Trafic | 2.2 L | ||
TALBOT |
|||
| Express (2) 250, 290 SWB, 310, 350 LWB | 2.0 L | 01/1990 | 01/1994 |
| Express 1000 | 1.8 L | 01/1982 | 01/1989 |
| Express 1000 | 2.0 L | 01/1989 | 01/1990 |
| Express 1300 | 2.0 L | 01/1982 | 01/1986 |
| Express 1400, 1800 | 2.0 L | 01/1986 | 01/1990 |
| Express 1500 | 2.0 L | 01/1982 | 01/1990 |
| Express Sportsman 8, 12, 15 | 2.0 L | 01/1990 | 01/1994 |
VOLKSWAGEN |
|||
| Passat | II 1.6L | ||
| Passat | II 1.8L Syncro | ||
| Passat | II 1.8L l | ||
| Santana | 1.6 L | 01/1983 | 01/1984 |
| Santana | 1.8 L | 01/1983 | 01/1984 |
| Santana | 2.0 L l | 01/1984 | 01/1989 |
| Saveiro | |||
Información adicional
Información adicional
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25 × 20 × 5 cm |
