SOLENOIDE ZM 486 – VOLKSWAGEN-FORD-VOLVO-CATERPILLAR-CUMMINS
Consultanos
SOLENOIDE ZM 486 – VW-FORD-VOLVO-CATERPILLAR-CUMMINS (M100R12V)
| ESPECIFICACIÓN | VALOR |
|---|---|
| VOLTAJE DEL SOLENOIDE | 12 |
| TERMINAL BATERÍA | M12 |
| TERMINAL DEL MOTOR | M8 |
| TERMINAL DE IGNICIÓN | M5 Post |
Equivalencias
PRESTOLITE INDIEL
35640965
K01311
K01345
Código EAN: 7892684006156 // Stock Sector: 20-06-02
Descripción
Descripción
SOLENOIDE ZM 486 – VW-FORD-VOLVO-CATERPILLAR-CUMMINS(M100R12V) – ZM486
| VEHÍCULO | CAMBIO DE MODELO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|
AGCO ALLIS |
|||
| R60 | with Deutz 8-817 engine | ||
| R70 | with Deutz BF8L503 engine | ||
CASE |
|||
| Tractor Farm | 9150 with Caterpillar 3306 | ||
CATERPILLAR |
|||
| Tractor Farm | 65 (Challenger) with Caterpillar 3306 engine | ||
| Tractor Farm | 70 (Challenger) with Caterpillar 3306 engine | ||
CUMMINS |
|||
| Equipamentos | B Series Engine | ||
| Equipamentos | C 8.3L Engine | ||
FORD |
|||
| Cargo 1622 | com motor Cummins 6CTAA 8.3 litros | ||
| Cargo 2422 | com motor Cummins 6CTAA 8.3 litros | ||
| Cargo 2425 | com motor Cummins 6CTAA 8.3 litros | ||
| Cargo 2630 | com motor Cummins 6CTAA 8.3 litros | ||
| F650 | with Caterpillar 3126 engine | ||
| F750 | with Caterpillar 3116 engine | ||
| Pick-up | Series F 7.3L (446) V8 Diesel | ||
| Van | Series E 7.3L (446) V8 Diesel | ||
FREIGHTLINER |
|||
| FL 50 | with Cummins C 8.3L engine | ||
| FL 60 | with 8.3 liters Cummins ISC engine | ||
| FL 70 | with 8.3 liters Cummins ISC engine | ||
| FL 80 | with 8.3 liters Cummins ISC engine | ||
| FL 90 | with Cummins C 8.3L engine | ||
| FLA 120 | with Cummins C 8.3L engine | ||
| FLD 120 | with Cummins C 8.3L engine | ||
| FLD112 Class | with Cummins C 8.3L engine | ||
INTERNATIONAL |
|||
| Cargostar | with IHC 6.9L engine | ||
| Cargostar | with IHC 9.0L engine | ||
| Cargostar | with Navistar DT-466 engine | ||
| Paystar | with IHC V-800 engine | ||
| Paystar | with Navistar DT-466 engine | ||
| S Series | |||
| Transtar | with IHC V-800 engine | ||
KENWORTH |
|||
| T 300 | with Cummins C engine | ||
| T 400 | with Cummins C 8.3L engine | ||
| Truck-450 | with Cummins C 8.3L engine | ||
| Truck-C500 | with Caterpillar 3306 engine | ||
| Truck-L700 | with Caterpillar 3306 engine | ||
LISTER PETTERS |
|||
| Tractor JA6 | |||
| Tractor JAS6 Series | |||
MACK |
|||
| CM Series | with Cummins C 8.3L engine | ||
MASSEY FERGUSON |
|||
| MF 8560 | with Perkins ATG-360 engine | ||
| MF 8590 | |||
| MF 860 | with Perkins AV8-540 engine | ||
| MF 865 | with Perkins AV8-540 engine | ||
| MF 9720 | with Detroit Diesel 8-640 engine | ||
NEW HOLLAND |
|||
| Harvester 1900 | with Caterpillar 3306 engine | ||
| TR 86 | with Caterpillar 3208 engine | ||
| TR 96 | with Caterpillar 3208 engine | ||
PETERBILT |
|||
| 320 | with Caterpillar C10 engine | ||
| 320 | with Caterpillar C12 engine | ||
| 320 | with Cummins C 8.3L engine | ||
| 357 Series | with Caterpillar C10 engine | ||
| 357 Series | with Caterpillar C12 engine | ||
| 357 Series | with Cummins C 8.3L engine | ||
| 375 Series | with Caterpillar C10 engine | ||
| 375 Series | with Caterpillar C12 engine | ||
| 375 Series | with Cummins C 8.3L engine | ||
VOLVO |
|||
| ACL 64 | B with Volvo VE D12B-345 engine | ||
| ACL 64 | F with Volvo VE D12B-345 engine | ||
| ACL 64 | FF with Volvo VE D12B-345 engine | ||
Información adicional
Información adicional
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25 × 20 × 5 cm |
