SOLENOIDE ZM 521 – VW-AUDI-PORSCHE 12V
Consultanos
SOLENOIDE ZM 521 – VW-AUDI-PORSCHE 12V
| ESPECIFICACIÓN | VALOR |
|---|---|
| VOLTAJE DEL SOLENOIDE | 12 |
| TERMINAL BATERÍA | M8 |
| TERMINAL DEL MOTOR | M8 |
| TERMINAL DE IGNICIÓN | Male Spade |
Equivalencias
BOSCH
0.331.302.040
0.331.302.064
0.331.302.540
2.008.302.001
9.330.041.005
9.330.081.038
Volkswagen
311911287
Código EAN: 7892684000246 / SKU: 521ZM / Stock Sector: 01-01-01
Descripción
Descripción
SOLENOIDE ZM 521 – VW-AUDI-PORSCHE 12V
Aplicaciones
| VEHÍCULO | CAMBIO DE MODELO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|
MOTOR TIETÊ |
|||
| RD 900 | 01/1981 | ||
| RD 900L | 01/1981 | ||
| RD 950 | 01/1981 | ||
| RD 950L | 01/1981 | ||
VOLKSWAGEN |
|||
| Brasília | 1300 com motor a álcool | 01/1979 | |
| Brasília | 1600 com motor a gasolina | 01/1979 | |
| Karman Ghia | TC 1600 com motor de partida 9 000 082 009 | ||
| Kombi | 1500 | ||
| Kombi | 1600 com motor a gasolina | 01/1979 | |
| Kombi | 1600 com motor a álcool | 01/1979 | |
| Sedan | 1300 com motor a gasolina | 01/1979 | |
| Sedan | 1300 com motor a álcool | 01/1979 | |
| Sedan | 1500 com motor a gasolina | ||
| Sedan | 1600 com motor a gasolina | 01/1979 | |
| Sedan | 1600 com motor a álcool | 01/1979 | |
| Variant | II | 01/1979 | |
Información adicional
Información adicional
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25 × 20 × 5 cm |
