SOLENOIDE ZM 531 – BOSCH 12V – MERCEDES BENZ BRASIL 3AGUJEROS
$65.700,00
SOLENOIDE ZM 531 – BOSCH 12V – BRASIL 3AGUJEROS
Codigo EAN: 7892684000321 – Stock Sector: 20-07-02
2 disponibles
Descripción
Descripción
SOLENOIDE ZM 531 – BOSCH 12V BRASIL 3 AGUJEROS – ZM531
VEHÍCULO | CAMBIO DE MODELO | DESDE | HASTA |
---|---|---|---|
AGRALE |
|||
1600 D | 4×2 Motor MWM D229-3 | 01/1985 | 01/1995 |
1800 D | 4X2 Motor MWM D229-4 | 01/1988 | 01/1998 |
4500 D | 4×2 Motor MWM D229-3 | 01/1994 | |
5000 D | 4×2 Motor MWM D229-4 | 01/1994 | |
6150 | com motor MWM TD229-6 | 01/1999 | |
7000 D | 4×2 Motor MWM D229-4 | 01/1993 | |
7000 DX | 4X2 Motor MWM 4.10 T | 01/1996 | |
7000 TDX | com motor 4.10 T | 01/1996 | |
7000-Serie | 7000 DX | 01/1996 | |
7000-Serie | 7000 TDX | 01/1996 | |
7500 | TD com motor MWM TD229 EC-4 | 01/1994 | |
8500 TDX | com motor 4.10 T | 01/1997 | |
BX | 100 com motor TD 299 EC.04 | 01/1990 | |
BX | 130 com motor D 299.06 | 01/1990 | |
BX | 4.100 com motor MWM TD229 EC-4 | 01/1990 | |
BX | 4.110 com motor MWM TD229 EC.04 | 01/1990 | |
BX | 4.130 com motor MWM D229.06 | 01/1990 | |
BX | 4.150 com motor MWM TD229 EC-6 | 01/1990 | |
BX | 4.60 com motor F 3 L 913 | 01/1990 | |
BX | 4.90 com motor D 299.04 | 01/1990 | |
BX | 60 com motor F 3 L 913 | 01/1990 | |
BX | 90 com motor D 299.04 | 01/1990 | |
MA 7.5 T | 4×2 Motor MWM 4.10 T | 01/1996 | |
MA-Serie | MA 7.5 T | 01/1996 | |
TX1600 | com motor MWM D229-3 | 01/1983 | 01/1985 |
CASE |
|||
80 | CR com motor MWM D229-6 | 01/1983 | |
80 | P com motor MWM D229-6 | 01/1983 | |
W 18 | com motor OM 352 | 01/1981 | |
W 20 | com motor OM 352 | 01/1975 | 01/1981 |
W 20B | com motor OM 352 A | 01/1981 | |
W 20E | com motor 6BT | 01/1996 | |
CBT |
|||
1065 | com motor OM 314 | 01/1976 | 01/1978 |
1105 | com motor OM 352 | 01/1974 | 01/1978 |
2080 | com motor OM 314 | 01/1979 | 01/1983 |
2105 | com motor OM 352 | 01/1979 | 01/1982 |
8060 4×4 | com motor OM 352 | 01/1984 | |
8240 | com motor 4.248 | 01/1984 | |
8260 | 4×4 com motor 6.354-4 | 01/1984 | |
8440 | com motor MWM D229-4 VT | 01/1984 | |
CHEVROLET |
|||
6000 | Plus com motor S4T | 01/1992 | |
6000 | com motor S4 | 01/1992 | |
6000 | com motor S4T | 01/1992 | |
D series | D 20 Plus com motor Maxion S4T | 01/1992 | 01/1996 |
D series | D 20 com motor Maxion S4 | 01/1992 | 01/1995 |
D series | D 20 com motor Maxion S4T | 01/1992 | 01/1997 |
FIATALLIS |
|||
FB 80 | com motor MWM D229-4 | 01/1992 | |
FORD |
|||
F1000 | 01/1996 | ||
F12000 | com motor MWM 4.10 T | 01/1996 | |
F14000 | com motor MWM 4.10 T | 01/1996 | |
F4000 | com motor MWM 4.10 T | 01/1996 | |
JOHN DEERE |
|||
JD 50 D | com motor yanmar-BTD 33T | 01/1989 | |
MASSEY FERGUSON |
|||
MF 1630 | com motor A 6.354-4 | 01/1986 | |
MF 1630 | com motor A.4248 | 01/1981 | |
MF 235 | com motor 3.152 A | 01/1976 | |
MF 265 | com motor D 4.203 A | 01/1976 | |
MF 265/4 | com motor D 4.203 A | 01/1987 | |
MF 275 | com motor 4.236 A | 01/1976 | |
MF 275/4 | com motor 4.236 A | 01/1976 | |
MF 283 | com motor A 4.248 | 01/1980 | |
MF 290 | com motor 4.248 A | 01/1976 | |
MF 290/4 | com motor 4.248 A | 01/1976 | |
MF 292 | Turbo com motor T 4.236 A | 01/1984 | |
MF 292/4 | Turbo com motor T 4.236 A | 01/1984 | |
MF 295 | com motor Perkins 6.358 A | 01/1983 | |
MF 295/4 | com motor Perkins 6.358 A | 01/1976 | |
MF 296 | com motor Perkins 6.354-4 A | 01/1984 | |
MF 296/4 | com motor Perkins 6.354-4 A | 01/1984 | |
MF 3640 | com motor 6358 A | 01/1973 | |
MF 3640 | com motor Perkins 1006-6 | 01/1996 | |
MF 5650 | Turbo com motor AT 6.354-4 | 01/1988 | |
MF 5650 | com motor A 6.354-4 | 01/1982 | |
MF 5650 | com motor Perkins 1006-6T | 01/1996 | |
MF 6845 | com motor Perkins 1006-6T | 01/1994 | |
MF 6855 | com motor Perkins 1006-6TW | 01/1993 | |
MF 6865 | com motor Perkins 1006-6T | 01/1994 | |
MAXION |
|||
9110 | com motor A 6.354-4 | 01/1989 | |
9130 | com motor AT 6.354-4 | 01/1989 | |
9150 | com motor AT 6.354-4 | 01/1989 | |
9170 | com motor AT 6.354-4 | 01/1989 | |
Ideal 9070 | com motor A 6.354-4 | 01/1992 | |
Ideal 9075 | com motor A 6.354-4 | 01/1990 | |
Ideal 9075 | com motor Perkins 1006-6 | 01/1993 | |
Ideal 9090 | com motor Perkins 1006-6T | 01/1993 | |
Ideal 9090 | com motor Perkins 1006-6TW | 01/1994 | |
MERCEDES-BENZ |
|||
1214 | C com motor OM 364 LA | 01/1997 | |
1714 | K com motor OM 366 | 01/1994 | |
1717 | K com motor OM 366 A | 01/1995 | |
1718 | K com motor OM 366 A | 01/1994 | |
1718 | com motor OM 366 A | 01/1994 | |
1720 | Com motor OM 366 LA | 01/1998 | |
1721 | S com motor OM 366 LA | 01/1994 | |
1722 | S com motor OM 366 LA | 01/1998 | |
1723 | com motor OM 366 LA 24V | 01/1998 | |
2418 | com motor OM 366 A | 01/1991 | |
709 | com motor OM 364 | 01/1988 | |
710 | com motor OM 364 A | 01/1995 | |
712 | com motor OM 364 A | 01/1992 | |
912 | com motor OM 364 A | 01/1988 | |
914 | com motor OM 364 LA | 01/1994 | |
917 | com motor OM 366 A | 01/1987 | |
L 1013 | com motor OM 352 | 01/1974 | 01/1979 |
L 1111 | com motor OM 352 | 01/1976 | 01/1980 |
L 1113 | com motor OM 352 | 01/1974 | |
L 1113 | com motor OM 352 A | 01/1975 | 01/1987 |
L 1114 | com motor OM 352 | 01/1987 | |
L 1114 | com motor OM 352 A | 01/1987 | |
L 1114 | com motor OM 364 LA | 01/1994 | |
L 1116 | com motor OM 352 A | 01/1978 | |
L 1117 | com motor OM 352 A | 01/1983 | |
L 1118 | com motor OM 352 A | 01/1987 | |
L 1218 | com motor OM 366 A | 01/1996 | |
L 1313 | A com motor OM 352 A | 01/1975 | |
L 1313 | com motor OM 352 | 01/1974 | 01/1983 |
L 1313 | com motor OM 352 A | 01/1975 | 01/1987 |
L 1314 | com motor OM 352 A | 01/1987 | |
L 1316 | A com motor OM 352 A | 01/1974 | |
L 1316 | com motor OM 352 A | 01/1975 | |
L 1317 | com motor OM 352 A | 01/1983 | |
L 1318 | com motor OM 352 A | 01/1987 | |
L 1418 | 4×2 Motor OM 366 A TB | 01/1996 | |
L 1513 | com motor OM 352 | 01/1983 | 01/1987 |
L 1516 | com motor OM 352 A | 01/1974 | |
L 1517 | com motor OM 352 A | 01/1986 | 01/1989 |
L 1518 | com motor OM 352 A | 01/1987 | |
L 1620 | 4×2 Motor OM 366 LA TB | 01/1996 | |
L 2013 | com motor OM 352 | 01/1974 | 01/1987 |
L 2013 | com motor OM 352 A | 01/1975 | 01/1987 |
L 2014 | com motor OM 352 A | 01/1987 | |
L 2016 | com motor OM 352 A | 01/1975 | |
L 2213 | com motor OM 352 | 01/1974 | 01/1987 |
L 2213 | com motor OM 352 A | 01/1975 | 01/1987 |
L 2214 | com motor OM 352 | 01/1987 | |
L 2215 | com motor M 352-O álcool | 01/1984 | 01/1998 |
L 2216 | com motor M 352-O álcool | 01/1987 | |
L 2216 | com motor OM 352 A | 01/1974 | |
L 2217 | com motor OM 352 A | 01/1985 | |
L 2314 | com motor OM 366 | 01/1989 | |
L 608 D | com motor OM 314 | 01/1973 | 01/1987 |
L 610 | com motor M 314-O álcool | 01/1984 | 01/1989 |
L 708 E | com motor OM 314 | 01/1987 | 01/1990 |
LA 1113 | com motor OM 352 | 01/1983 | |
LA 1117 | com motor OM 352 A | 01/1983 | |
LA 1313 | com motor OM 352 | 01/1983 | 01/1987 |
LA 1513 | com motor OM 352 | 01/1974 | 01/1987 |
LA 2013 | com motor OM 352 | 01/1974 | 01/1987 |
LA 2213 | com motor OM 352 | 01/1974 | 01/1987 |
LB 2218 | com motor OM 352 A | 01/1987 | |
LB 2318 | com motor OM 366 A | 01/1990 | |
LK 2318 | com motor OM 366 A | 01/1990 | |
LO 708 E | com motor OM 314 | 01/1987 | 01/1990 |
LO 809 | com motor OM 374.907 (364) | 01/1988 | |
LO 812 | com motor OM 364 A | 01/1988 | |
LO 814 | com motor OM 364 LA | 01/1997 | |
LPO 1113 | com motor OM 352 | 01/1983 | |
LS 1313 | A com moto |
Información adicional
Información adicional
Peso | 0,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 25 × 20 × 5 cm |