SOLENOIDE ZM 561 – RENAULT 4,6,12-FIAT 128
Consultanos
SOLENOIDE ZM 561 – RENAULT 4,6,12-FIAT 128
| ESPECIFICACIÓN | VALOR |
|---|---|
| VOLTAJE DEL SOLENOIDE | 12 |
| TERMINAL BATERÍA | M8 |
| TERMINAL DEL MOTOR | M8 |
| TERMINAL DE IGNICIÓN | M5 Post |
Equivalencias
DUCELLIER
583079
INDIEL
35640175
Código EAN: 23293001711690 / SKU: 561ZM / Stock Sector: 20-07-02
Descripción
Descripción
SOLENOIDE ZM 561 – RENAULT 4,6,12-FIAT 128 – ZM561
Aplicaciones
| VEHÍCULO | CAMBIO DE MODELO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|
CITROËN |
|||
| BX | 11 with 150A engine | 01/1983 | 01/1991 |
| BX | 14 Leader | 01/1983 | 01/1985 |
| BX | 14 i with 150A engine | 01/1983 | 01/1991 |
| BX | 14 with 150A engine | 01/1983 | 01/1991 |
| C15 | E 1.0 with 108C, 109K engine | 01/1984 | 01/1988 |
| C15 | E 1.1 with 108C, 109K engine | 01/1984 | 01/1988 |
| C15 | E 1.4 with KAZ, 150D engine | 01/1986 | 01/1987 |
| LNA | 0.6 with 109/5E, 109/5F engine | 01/1982 | 01/1986 |
| LNA | 1.1 with 109/5E, 109/5F engine | 01/1982 | 01/1986 |
| Visa | 1.1 | 01/1982 | 01/1988 |
| Visa | 1.4 | 01/1982 | 01/1988 |
PEUGEOT |
|||
| 104 | all models with X engine | 01/1972 | 01/1988 |
| 205 | I 1.0 with XV8 engine | 01/1983 | 01/1987 |
| 205 | I 1.1 with XW7 engine | 01/1983 | 01/1987 |
| 205 | I Cabriolet 1.1 with XW7 engine | 01/1983 | 01/1987 |
| 205 | I Cabriolet 1.4 with XY7, XY6B, XY8, XY7CP engine | 01/1983 | 01/1990 |
RENAULT |
|||
| 14 | 1.2 with 129, X5J, 150 engine | 01/1976 | 01/1986 |
| 14 | 1.4 with 129, X5J, 150 engine | 01/1976 | 01/1986 |
| 18 | 1.6 4×4 with A2M.., A6M.. engine | 01/1978 | 01/1986 |
| 18 | 1.6 Turbo with 80727, S70, S271 engine | 01/1980 | 01/1982 |
| 20 | 1.6 with 843 engine | 01/1975 | 01/1981 |
| 4 | 0.8 with 800 01 engine | 01/1973 | 01/1978 |
| 4 | 1.1 F4 with 688 712 engine | 01/1973 | 01/1978 |
| 4 | 1.1 F6 with 688 712 engine | 01/1973 | 01/1978 |
| Estafette | 1.3 | 01/1975 | 01/1980 |
| Fuego | 1.6 Turbo with A5L-750 engine | 01/1983 | 01/1985 |
| Fuego | 1.6 with A2M, ..A6M engine | 01/1980 | 01/1985 |
TALBOT |
|||
| Samba | 1.0 with 5C1, 5A1 engine | 01/1981 | 01/1986 |
| Samba | 1.1 with 5C1, 5A1 engine | 01/1981 | 01/1986 |
| Samba | 1.2 Rallye with 5K, XZ7R engine | 01/1981 | 01/1986 |
| Samba | 1.4 with 5K, XZ7R engine | 01/1981 | 01/1986 |
Información adicional
Información adicional
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25 × 20 × 5 cm |
