SOLENOIDE ZM 590 – PEUGEOT-RENAULT VALEO
Consultanos
SOLENOIDE ZM 590 – PEUGEOT-RENAULT VALEO
| ESPECIFICACIÓN | VALOR |
|---|---|
| VOLTAJE DEL SOLENOIDE | 12 |
| TERMINAL BATERÍA | M8 |
| TERMINAL DEL MOTOR | M8 |
| TERMINAL DE IGNICIÓN | M6 Post |
Equivalencias
VALEO
502326
WAI
66-9427
Código EAN: 7892684000734 / SKU: 590ZM / Stock Sector: 20-07-02
Descripción
Descripción
SOLENOIDE ZM 590 – PEUGEOT-RENAULT VALEO – ZM590
Aplicaciones
| VEHÍCULO | CAMBIO DE MODELO | DESDE | ATE |
|---|---|---|---|
DAEWOO |
|||
| Korando | 2.9 D with MB OM 662 engine | 01/1999 | |
| Korando | 2.9 TD with MB OM 601 29TD engine | 01/1999 | |
| Musso | 2.3 with MB M 111.970 engine | 01/1999 | |
| Musso | 2.9 D with MB OM 662 engine | 01/1999 | 01/1999 |
MERCEDES-BENZ |
|||
| 190 (W201) | D 2.0 with OM 601.911 engine | 01/1983 | 01/1993 |
| 190 (W201) | D 2.5 with OM 602.911 engine | 01/1985 | 01/1993 |
| 190 (W201) | Turbo D 2.5 with OM 602.961 engine | 01/1988 | 01/1993 |
| C-Class | C 200 CDI | 01/1998 | 01/2000 |
| C-Class | C 200 CDI (203.004) with OM 611.962 engine | 01/2000 | |
| C-Class | C 200 CDI T-Modell with OM 611.960 engine | 01/1997 | 01/2001 |
| C-Class | C 200 D with OM 601.913 engine | 01/1993 | 01/2000 |
| C-Class | C 200 D with OM 601.915 engine | 01/1993 | 01/2000 |
| C-Class | C 220 CDI with OM 611.960 engine | 01/1997 | 01/2000 |
| C-Class | C 220 D with OM 604.910 engine | 01/1993 | 01/2000 |
| C-Class | C 250 D with OM 605.910 engine | 01/1993 | 01/2000 |
| E-Class | E 200 CDI | 01/1993 | 01/1995 |
| E-Class | E 220 T CDI | 01/1998 | |
| E-Class | E 250 T D with OM 605.911 engine | 01/1993 | 01/1996 |
| E-Class | E 300 T D with OM 606.910 engine | 01/1993 | 01/1996 |
| E-Class | E 300 T Turbo D with OM 603.960 engine | 01/1993 | 01/1996 |
| E-Class | E 300 T Turbo D with OM 603.963 engine | 01/1993 | 01/1996 |
| S-Class | S 124 300 T Turbo D with OM 603.960 engine | 01/1989 | 01/1993 |
| S-Class | S 124 300 T Turbo D with OM 603.963 engine | 01/1986 | 01/1989 |
| S-Class | S 124 T-Modell 200 T D with OM 601.912 engine | 01/1985 | 01/1991 |
| S-Class | S 124 T-Modell 250 T D with OM 602.912 engine | 01/1985 | 01/1993 |
| S-Class | S 124 T-Modell 300 T D with OM 603.912 engine | 01/1986 | 01/1993 |
| S-Class | S 280 (W140 ) with M 104.944 engine | 01/1993 | 01/1998 |
| S-Class | S 300 S320 (W140 ) with M 104.990 engine | 01/1991 | 01/1998 |
| S-Class | S 300 S320 (W140 ) with M 104.994 engine | 01/1991 | 01/1998 |
| S-Class | S 420 (W140 ) with M 119.971 engine | 01/1993 | 01/1998 |
| S-Class | S 500 (W140 ) with M 119.970 engine | 01/1993 | 01/1998 |
| S-Class | S 600 (W140 ) with M 120.980 engine | 01/1993 | 01/1998 |
| Sprinter | 2 toneladas (901, 902) 208 CDI | 01/2000 | |
| Sprinter | 2 toneladas (901, 902) 211 CDI | 01/2000 | |
| Sprinter | 2 toneladas (901, 902) 213 CDI | 01/2000 | |
| Sprinter | 3 toneladas (903) 308 CDI | 01/2000 | |
| Sprinter | 3 toneladas (903) 311 CDI | 01/2000 | |
| Sprinter | 3 toneladas (903) 313 CDI | 01/2000 | |
| Sprinter | 4 toneladas (904) 408 CDI | 01/2000 | |
| Sprinter | 4 toneladas (904) 411 CDI | 01/2000 | |
| Sprinter | 4 toneladas (904) 413 CDI | 01/2000 | |
| Vito | 108 CDI 2.2 with OM 611A (CDI) engine | 01/1999 | |
| Vito | 110 CDI 2.2 with OM 611LA (CDI) engine | 01/1999 | |
| Vito | 112 CDI 2.2 with OM 611.980 engine | 01/1999 | |
| W124 | 200 D with OM 601.912 engine | 01/1984 | 01/1993 |
| W124 | 250 D with OM 602.912 engine | 01/1985 | 01/1993 |
| W124 | 250 Turbo D with OM 602.962 engine | 01/1988 | 01/1993 |
| W124 | 300 D with OM 603.912 engine | 01/1990 | 01/1993 |
| W124 | 300 Turbo D with OM 603.960 engine | 01/1986 | 01/1988 |
| W124 | 300 Turbo D with OM 603.963 engine | 01/1986 | 01/1988 |
SAME |
|||
| Saturno | 1.9 L | 01/1991 | 01/2001 |
SSANGYONG |
|||
| Korando | 2.9 D with MB OM 662 engine | 01/1999 | |
| Korando | 2.9 TD with MB OM 601 29TD engine | 01/1999 | |
| Musso | 2.3 with MB M 111.970 engine | 01/1999 | |
| Musso | 2.9 D with MB OM 662 engine | 01/1999 | 01/1999 |
Información adicional
Información adicional
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25 × 20 × 5 cm |
