SOLENOIDE ZM 596 – PEUGEOT-RENAULT
Consultanos
SOLENOIDE ZM 596 – PEUGEOT-RENAULT P.RHONE
| ESPECIFICACIÓN | VALOR |
|---|---|
| VOLTAJE DEL SOLENOIDE | 12 |
| TERMINAL BATERÍA | M8 |
| TERMINAL DEL MOTOR | M8 |
| TERMINAL DE IGNICIÓN | M5 Post |
| TERMINAL AUXILIAR | Male Spade |
Equivalencias
PARIS RHONE
102295
182458
CED530
VALEO
NE421
Código EAN: 7892684000796 / SKU: 596ZM / Stock Sector: 01-01-01
Descripción
Descripción
SOLENOIDE ZM 596 – PEUGEOT-RENAULT PARIS RHONE – ZM596
Aplicaciones
| VEHÍCULO | CAMBIO DE MODELO | DESDE | ATE |
|---|---|---|---|
RENAULT |
|||
| 12 | 1.3 with 810 engine | 01/1969 | 01/1980 |
| 15 | 1.3 with 810, 807 engine | 01/1971 | 01/1979 |
| 15 | 1.6 with 810, 807 engine | 01/1971 | 01/1979 |
| 5 | 1.0 with C1…. engine | 01/1984 | |
| 5 | 1.1 with 688 13 engine | 01/1979 | 01/1985 |
| 5 | 1.1 with C1…. engine | 01/1984 | |
| 5 | 1.4 with C2J 713 engine | 01/1982 | 01/1985 |
| Lecar | 1.4L | 01/1980 | 01/1983 |
| Rapid | 1.0 | 01/1986 | 01/1992 |
| Rapid | 1.1 with C1E 750 engine | 01/1985 | 01/1991 |
| Rapid | 1.1 with C1E 752 engine | 01/1985 | 01/1991 |
| Rapid | 1.1 with C1E 754 engine | 01/1985 | 01/1991 |
| Rapid | 1.1 with C1E 756 engine | 01/1985 | 01/1991 |
| Rapid | 1.1 with C1E 760 engine | 01/1985 | 01/1991 |
| Rapid | 1.1 with C1E 762 engine | 01/1985 | 01/1991 |
| Rapid | 1.1 with C1E 792 engine | 01/1985 | 01/1991 |
Información adicional
Información adicional
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25 × 20 × 5 cm |
