SOLENOIDE ZM 684 – CHEVROLET BLAZER-ISUZU-NISSAN
$58.185,31
SOLENOIDE ZM 684 – CHEV.BLAZER-ISUZU-NISSAN
ESPECIFICACIÓN | VALOR |
---|---|
VOLTAJE DEL SOLENOIDE | 12 |
TERMINAL BATERÍA | M8 |
TERMINAL DEL MOTOR | M8 |
TERMINAL DE IGNICIÓN | Male Spade |
Equivalencias
HITACHI
2114-17006
2114-27001
WAI
66-8111
Código EAN: 7892684001403 / SKU: 684ZM / Stock Sector: 01-01-01
1 disponibles
Descripción
Descripción
SOLENOIDE ZM 684 – CHEV.BLAZER-ISUZU-NISSAN – ZM684
VEHÍCULO | CAMBIO DE MODELO | DESDE | HASTA |
---|---|---|---|
BEDFORD |
|||
Blitz | 1.8 with N18Z engine | 01/1969 | 01/1987 |
DAEWOO |
|||
Espero | 1.8 ( Autom) with C18LE engine | 01/1995 | 01/1999 |
Lanos | 1.4 with A14SMS engine | 01/1997 | |
Lanos | 1.5 with A15SMS engine | 01/1997 | |
Lanos | 1.6 16V with A16DMS engine | 01/1997 | |
Nubira | 1.6 16V with A16DMS engine | 01/1997 | |
ISUZU |
|||
Campo | 2.0 4WD with G200Z engine | 01/1985 | 01/1988 |
I-Mark | 1.8 L | 01/1981 | 01/1985 |
P’UP Pick-up | 1.8 L | 01/1981 | 01/1982 |
Trooper | Soft Top 2.3 with 4ZD1 engine | 01/1985 | 01/1991 |
NISSAN |
|||
510 | 1.6 L | 01/1968 | 01/1973 |
610 | 1.8 L | 01/1973 | |
610 | 2.0 L | 01/1974 | 01/1976 |
620 | Pick-up 1.8 L | 01/1974 | |
620 | Pick-up 2.0 L | 01/1975 | 01/1979 |
710 | 1.8 L | 01/1974 | |
710 | 2.0 L | 01/1975 | 01/1977 |
OPEL |
|||
Campo | 2.3 4×4 with 4 ZD1 engine | 01/1991 | 01/1996 |
Campo | 2.3 with 4 ZD1 engine | 01/1991 | 01/1996 |
Isuzu | Built Models 1.8 L | 01/1976 | 01/1979 |
Información adicional
Información adicional
Peso | 0,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 25 × 20 × 5 cm |