SOLENOIDE ZM 690 – NISSAN,MAZDA,MITSUBISHI
Consultanos
SOLENOIDE ZM 690 – NISSAN,MAZDA,MITSUBISHI
| ESPECIFICACIÓN | VALOR |
|---|---|
| VOLTAJE DEL SOLENOIDE | 12 |
| TERMINAL BATERÍA | M8 |
| TERMINAL DEL MOTOR | M8 |
| TERMINAL DE IGNICIÓN | Male Spade |
Equivalencias
MITSUBISHI
M371X16171
M371X58871
SB161
SB163
SB164
SB329
SB330
SB530
SB530F
SB530G
SB587
SB587F
SB588
SB806
WAI
66-8306
Código EAN: 7892684001458 / SKU: 690ZM / Stock Sector: 01-01-01
Descripción
Descripción
SOLENOIDE ZM 690 – NISSAN,MAZDA,MITSUBISHI – ZM690
| VEHÍCULO | CAMBIO DE MODELO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|
AUDI |
|||
| 100 | 1.9 | 01/1983 | 01/1991 |
| 100 | 2.0 with RT, KP engine | 01/1984 | 01/1990 |
| 100 | 2.2 Quattro with RT, KP engine | 01/1984 | 01/1990 |
| 100 | 2.2 with RT, KP engine | 01/1984 | 01/1990 |
| 100 | 2.3 Quattro with AAR, NF engine | 01/1986 | 01/1991 |
| 100 | 2.3 with AAR, NF engine | 01/1986 | 01/1991 |
| 200 | 2.2 | 01/1983 | 01/1989 |
| 200 | 2.2 Quattro Turbo with 1B, 2B, 3B engine | 01/1989 | |
| 200 | 2.2 Quattro Turbo with JY, KG, MC engine | 01/1984 | 01/1988 |
| 200 | 2.2 Turbo | 01/1983 | |
| 5000 | 2.3 Quattro with NF engine | 01/1986 | 01/1988 |
| 5000 | 2.3 with NF engine | 01/1986 | 01/1988 |
| 80 | 1.9 5S with WN engine | 01/1981 | 01/1983 |
| 80 | 2.0 5E with JS engine | 01/1983 | 01/1984 |
| 80 | 2.0 5S with JS engine | 01/1983 | 01/1984 |
| 80 | 2.0 CD | 01/1983 | 01/1984 |
| 80 | 2.0 with JS R5 engine | 01/1983 | 01/1984 |
| 80 | 2.1 Quattro | 01/1979 | 01/1986 |
| 80 | 2.2 Quattro with KL, KK engine | 01/1982 | 01/1984 |
| 80 | 2.2 S2 | 01/1991 | 01/1995 |
| 80 | 2.2 SE with WE engine | 01/1980 | 01/1983 |
| 80 | 2.3 E | 01/1991 | 01/1995 |
| 80 | 2.3 with NG engine | 01/1991 | 01/1992 |
| 90 | 2.0 20V with NM engine | 01/1988 | 01/1991 |
| 90 | 2.0 Quattro with NM engine | 01/1988 | 01/1991 |
| 90 | 2.0 with SK, HP, JS, PS engine | 01/1984 | |
| 90 | 2.2 | 01/1984 | |
| 90 | 2.2 20V with KX, HY, KV, JT engine | 01/1984 | 01/1991 |
| 90 | 2.2 Quattro with KX, HY, KV, JT engine | 01/1984 | 01/1991 |
| 90 | 2.3 20V with NG, 7A engine | 01/1998 | 01/1991 |
| 90 | 2.3 Quattro with NG, 7A engine | 01/1998 | 01/1991 |
| A6 | 2.3L with AAR engine | 01/1994 | |
| Cabrio | 2.3 with NG engine | 01/1992 | |
| Coupe | 2.0 20V with NM, HP, JS engine | 01/1988 | 01/1989 |
| Coupe | 2.0 5E with NM, HP, JS engine | 01/1988 | 01/1989 |
| Coupe | 2.0 E | 01/1988 | 01/1996 |
| Coupe | 2.0 Quattro with HY, JT, KV engine | 01/1984 | 01/1991 |
| Coupe | 2.0 SE with NM, HP, JS engine | 01/1988 | 01/1989 |
| Coupe | 2.2 S2 | 01/1988 | 01/1996 |
| Coupe | 2.2 with HY, KV, KX engine | 01/1984 | 01/1991 |
| Coupe | 2.3 20V with 7A engine | 01/1989 | 01/1991 |
| Coupe | 2.3 E | 01/1988 | 01/1996 |
| Coupe | 2.3 Quattro with 7A engine | 01/1989 | 01/1991 |
| Coupe | 2.3 Quattro with NG engine | 01/1989 | 01/1991 |
| Coupe | 2.3 with NG engine | 01/1989 | 01/1992 |
| Coupe | S2 Quattro with ABY, 3B engine | 01/1990 | 01/1996 |
| Quattro | 2.2 with GV, WR, WX engine | 01/1983 | 01/1989 |
| Quattro | 2.2 with MB engine | 01/1987 | 01/1989 |
MAZDA |
|||
| 626 | IV 2.5 24V with KL engine | 01/1992 | 01/1997 |
| Xedos 6 | 2.0 V6 with KF1 engine | 01/1992 | |
NISSAN |
|||
| Cabstar | F20 2.0 | 01/1979 | 01/1981 |
| Cherry | 1.5 with E15S engine | 01/1983 | 01/1986 |
| Laurel | 2.4 with L24E/ L24S engine | 01/1985 | 01/1987 |
| Micra | 1.0i | 01/1982 | 01/1993 |
| Micra | 1.2 | 01/1989 | 01/1993 |
| Patrol | 2.8 with L28 engine | 01/1980 | 01/1988 |
| Patrol | Hardtop 2.8 with L28 engine | 01/1980 | |
| Patrol | Station Wagon 2.8 with L28 engine | 01/1980 | 01/1988 |
| Prairie | 1.8 SGL with CA18S engine | 01/1983 | 01/1985 |
| Sunny | I 1.3 with N13 engine | 01/1986 | 01/1989 |
| Sunny | I 1.5 with B11 engine | 01/1982 | 01/1986 |
| Sunny | II 1.6i 12V with GA16i engine | 01/1986 | |
| Sunny | II 1.6i 4×4 with E16i engine | 01/1986 | |
| Sunny | II 1.6i Kombi with E16i engine | 01/1986 | |
| Sunny | II Coupè 1.6i 4X4 with E16i engine | 01/1986 | |
| Sunny | II Coupè 1.6i Coupè with E16i engine | 01/1986 | |
| Urvan | 2.0 | 01/1981 | 01/1982 |
VOLKSWAGEN |
|||
| Passat | 2.0 with HP, JS engine | 01/1984 | 01/1988 |
| Passat | 2.0L Syncro with HP, JS engine | 01/1984 | 01/1988 |
| Passat | 2.2 with KX, HY, KV, JT engine | 01/1984 | 01/1988 |
| Quantum | 2.2 Syncro with JT engine | 01/1985 | 01/1988 |
| Santana | 1.9 5S with WN, HP, JS, WE engine | 01/1981 | 01/1984 |
| Santana | 2.0 with WN, HP, JS, WE engine | 01/1981 | 01/1984 |
| Santana | 2.2 with WN, HP, JS, WE engine | 01/1981 | 01/1984 |
Información adicional
Información adicional
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25 × 20 × 5 cm |
