SOLENOIDE ZM 818 – MERCEDES BENZ 1418/1720 MT29
Consultanos
SOLENOIDE ZM 818 – M.BENZ 1418/1720 MT29
Especificaciones Técnicas
| Tension | 12v |
| Nota1 | Motores de partida 29MT |
Codigo EAN: 7892684006705 – Stock Sector: 20-07-04
Descripción
Descripción
SOLENOIDE ZM 818 – M.BENZ 1418/1720 MT29
Aplicaciones
| Case | ||
|---|---|---|
| Minicargador serie 400 | – 430, 460 c/motor Cummins 3.9 | |
| Ford | ||
|---|---|---|
| F-600 | c/motor Cummins FD-1060 5.9 | |
| F-700 | – | |
| F-750 | – | |
| F-800 | – | |
| F-900 | – | |
| Mercedes-Benz | ||
|---|---|---|
| 1418 | R c/motor OM366, OM364 | |
| 1620 | – | |
| 1720 | , 1720K | |
| 710 | – | |
| 712 | – | |
| 812 | – | |
| 814 | – | |
Información adicional
Información adicional
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25 × 20 × 5 cm |
